売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | 東亜建設工業 | 東亜建 | 3,305億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 2 | 9755 | 応用地質 | 応用地質 | 741億 | 2024/12 | プライム | サービス業 |
| 3 | 1813 | 不動テトラ | 不動テトラ | 696億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 4 | 1929 | 日特建設 | 日特建 | 672億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 5 | 1914 | 日本基礎技術 | 日基技 | 303億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
| 6 | 5079 | ノバック | ノバック | 275億 | 2025/04 | スタンダード | 建設業 |
| 7 | 1905 | テノックス | テノックス | 237億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
| 8 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | ダイセキS | 199億 | 2025/02 | スタンダード | 建設業 |
| 9 | 407A | UNICONHD | UNICON | 176億 | 2025/06 | スタンダード | 建設業 |
| 10 | 1771 | 日本乾溜工業 | 日本乾溜工 | 176億 | 2025/09 | 福証 | 建設業 |
| 11 | 3497 | LeTech | LeTech | 174億 | 2025/07 | グロース | 不動産業 |
| 12 | 5071 | ヴィス | ヴィス | 163億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 13 | 1446 | キャンディル | キャンディル | 139億 | 2025/09 | スタンダード | 建設業 |
| 14 | 1758 | 太洋基礎工業 | 太洋基礎 | 135億 | 2025/01 | スタンダード | 建設業 |
| 15 | 1450 | TANAKEN | タナケン | 123億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
| 16 | 1433 | ベステラ | ベステラ | 109億 | 2025/01 | プライム | 建設業 |
| 17 | 1841 | サンユー建設 | サンユ | 104億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
| 18 | 1738 | ニットー | NITTOH | 103億 | 2025/03 | 名証 | 建設業 |
| 19 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 高橋ウォール | 93.8億 | 2024/12 | スタンダード | 建設業 |
| 20 | 1788 | 三東工業社 | 三東工業 | 82.0億 | 2025/06 | スタンダード | 建設業 |
| 21 | 1999 | サイタHD | サイタHD | 78.4億 | 2025/06 | 福証 | 建設業 |
| 22 | 211A | カドス・コーポレーション | カドスC | 75.9億 | 2025/07 | スタンダード | 建設業 |
| 23 | 1430 | ファーストコーポレーション | 1stコーポ | 62.7億 | 2025/09 | スタンダード | 建設業 |
| 24 | 4657 | 環境管理センター | 環境管理 | 61.0億 | 2025/06 | スタンダード | サービス業 |
| 25 | 1444 | ニッソウ | ニッソウ | 52.8億 | 2025/07 | グロース | 建設業 |
| 26 | 1401 | エムビーエス | エムビーエス | 47.1億 | 2025/05 | グロース | 建設業 |
| 27 | 5075 | アップコン | アップコン | 11.9億 | 2025/01 | 名証 | 建設業 |
| 28 | 1449 | FUJIジャパン | FJ | 11.1億 | 2024/12 | 札証 | 建設業 |
ニュース・プレスリリース一覧
東亜建設工業その他2026/01/28
ベステラIR2026/01/15
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
ベステラその他2026/01/15
ベステラIR2026/01/14
ベステラその他2026/01/14
ベステラその他2026/01/14
Notice Concerning Change (Resignation) of Representative Director
ベステラIR2026/01/07
ベステラその他2026/01/07
Notice Regarding Change in Major Shareholder, the largest Shareholder
東亜建設工業その他2026/01/06
東亜建設工業その他2026/01/06
ベステラIR2025/12/26
(開示事項の変更)連結子会社の異動(株式譲渡)に伴う、株式譲渡予定日の変更(譲渡完了)及び特別利益の計上に関するお知らせ
ベステラその他2025/12/26
東亜建設工業その他2025/12/25
東亜建設工業IR2025/12/22
東亜建設工業その他2025/12/19
ベステラIR2025/12/19
ベステラIR2025/12/19
東亜建設工業その他2025/12/18