売上ランキング パチンコ・パチスロ
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6460 | セガサミーHD | セガサミー | 4,859億 | 2025/12 | プライム | 機械 |
| 2 | 6417 | 三共 | SANKYO | 1,918億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 3 | 6412 | 平和 | 平和 | 1,459億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 4 | 2767 | 円谷フィールズHD | 円谷フィHD | 1,406億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | ユニバーサル | 1,228億 | 2025/12 | スタンダード | 機械 |
| 6 | 6430 | ダイコク電機 | ダイコク電 | 574億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 7 | 6419 | マースグループHD | マースGHD | 423億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 8 | 6249 | ゲームカードHD | ゲームカード | 379億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 9 | 6257 | 藤商事 | 藤商事 | 346億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 10 | 7991 | マミヤ・オーピー | マミヤOP | 337億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 11 | 6428 | オーイズミ | オーイズミ | 201億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 12 | 6736 | サン電子 | サン電子 | 108億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 13 | 6730 | アクセル | アクセル | 10.0億 | 2025/09 | スタンダード | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
トヨタ自動車ニュースリリース,モータースポーツ,WRC2026/05/01
三井物産IR2026/05/01
三井物産IR2026/05/01
信越化学工業IR2026/05/01
信越化学工業その他2026/05/01
三菱商事適時開示2026/05/01
三菱商事適時開示2026/05/01
三菱商事その他2026/05/01
伊藤忠商事適時開示2026/05/01
リクルートHDIR2026/05/01
日本たばこ産業新着情報2026/05/01
NTTNTT・TCリース2026/05/01
東京エレクトロンイベント2026/05/01
ファーストリテイリングIR2026/05/01
旭化成プレスリリース2026/05/01
オリックス経営・財務・人事,オリックス2026/05/01
LINEヤフープレスリリース2026/05/01
LINEヤフープレスリリース2026/05/01