売上ランキング 医療機器
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2784 | アルフレッサHD | アルフレッサ | 3.0兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 三菱HCキャ | 2.1兆 | 2025/03 | プライム | その他金融業 |
| 3 | 6981 | 村田製作所 | 村田製 | 1.7兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 4 | 4902 | コニカミノルタ | コニカミノル | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 5 | 6988 | 日東電工 | 日東電 | 1.0兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 6 | 7731 | ニコン | ニコン | 7,153億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 7 | 8086 | ニプロ | ニプロ | 6,446億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 8 | 6869 | シスメックス | シスメックス | 5,086億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 9 | 3101 | 東洋紡 | 東洋紡 | 5,023億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 10 | 6632 | JVCケンウッド | JVCケンウ | 3,703億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 11 | 6523 | PHCHD | PHCHD | 3,616億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 12 | 6856 | 堀場製作所 | 堀場製 | 3,331億 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 13 | 4536 | 参天製薬 | 参天薬 | 3,000億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 14 | 3055 | ほくやく・竹山HD | ほくたけ | 2,895億 | 2025/03 | 札証 | 卸売業 |
| 15 | 6952 | カシオ計算機 | カシオ | 2,618億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 16 | 6849 | 日本光電工業 | 日本光電 | 2,254億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 17 | 7732 | トプコン | トプコン | 2,160億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 18 | 6376 | 日機装 | 日機装 | 2,156億 | 2025/12 | プライム | 精密機器 |
| 19 | 6806 | ヒロセ電機 | ヒロセ電 | 1,894億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 20 | 6925 | ウシオ電機 | ウシオ電 | 1,776億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 21 | 4967 | 小林製薬 | 小林製薬 | 1,657億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 22 | 6814 | 古野電気 | 古野電 | 1,406億 | 2026/02 | プライム | 電気機器 |
| 23 | 7476 | アズワン | アズワン | 1,038億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 24 | 7681 | レオクラン | レオクラン | 1,006億 | 2025/12 | スタンダード | 卸売業 |
| 25 | 3183 | ウイン・パートナーズ | ウインP | 814億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 26 | 6737 | EIZO | EIZO | 805億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 27 | 7702 | ジェイ・エム・エス(称号 JMS) | JMS | 697億 | 2025/03 | スタンダード | 精密機器 |
| 28 | 7745 | A&DホロンHD | A&Dホロン | 671億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 29 | 9265 | ヤマシタヘルスケアHD | ヤマシタHD | 645億 | 2025/05 | スタンダード | 卸売業 |
| 30 | 6315 | TOWA | TOWA | 535億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
ポプラキャンペーン2026/04/21
ポプラキャンペーン2026/04/21
マクセルニュースリリース2026/04/20
SHOEIPRODUCT2026/04/20
SHOEIPRODUCT2026/04/20
レーシングフルフェイス「X-Fifteen」に加藤大治郎選手仕様のグラフィックモデル「DAIJIRO」(ダイジロウ)の新カラーがラインナップ。
SHOEIPRODUCT2026/04/20
スポーツライディング用多目的ヘルメット「HORNET ADV INVIGORATE」(インヴィゴレイト)に新たなカラーバリエーションがラインナップ。
中国塗料お知らせ2026/04/20
いちごIR情報2026/04/20
いちごIR情報2026/04/20
ベクトルお知らせ2026/04/20
ベルシステム24HDIR2026/04/20
IDECお知らせ2026/04/20
インソースその他2026/04/20
東京製鐵IR2026/04/20
株式会社アーキテクト・ディベロッパーが手掛ける賃貸住宅の躯体に当社低CO₂鋼材「ほぼゼロ」が初採用。賃貸住宅導入業界で初となる標準仕様化を決定。
東京製鐵その他2026/04/20
共英製鋼CSR2026/04/20
芝浦機械お知らせ2026/04/20
東洋建設一般ニュース2026/04/20