建設業 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5.2兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
2 | 1928 | 積水ハウス | 3.1兆 | 2024/01 | プライム | 建設業 |
3 | 1812 | 鹿島建設 | 2.7兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
4 | 1802 | 大林組 | 2.3兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
5 | 1803 | 清水建設 | 2.0兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
6 | 1801 | 大成建設 | 1.8兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
7 | 1911 | 住友林業 | 1.7兆 | 2023/12 | プライム | 建設業 |
8 | 1878 | 大東建託 | 1.7兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
9 | 非上場 | 竹中工務店 | 1.6兆 | 2023/12 | 建設業 | |
10 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 1.1兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
11 | 1963 | 日揮HD | 8,326億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
12 | 1944 | きんでん | 6,545億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
13 | 1893 | 五洋建設 | 6,177億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
14 | 1951 | エクシオグループ | 6,141億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
15 | 1942 | 関電工 | 5,984億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
16 | 1721 | コムシスHD | 5,712億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
17 | 1860 | 戸田建設 | 5,224億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
18 | 1417 | ミライト・ワン | 5,184億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
19 | 6366 | 千代田化工建設 | 5,060億 | 2024/03 | スタンダード | 建設業 |
20 | 1821 | 三井住友建設 | 4,795億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
21 | 1959 | 九電工 | 4,691億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
22 | 1861 | 熊谷組 | 4,432億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
23 | 1820 | 西松建設 | 4,016億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
24 | 1719 | 安藤・間 | 3,941億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
25 | 1969 | 高砂熱学工業 | 3,634億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
26 | 1766 | 東建コーポレーション | 3,408億 | 2024/04 | プライム | 建設業 |
27 | 1762 | 髙松コンストラクショングループ | 3,127億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
28 | 1979 | 大気社 | 2,936億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
29 | 1833 | 奥村組 | 2,881億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
30 | 1720 | 東急建設 | 2,857億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 東亜建設工業その他2024/09/12
組織の活性化と人材確保の強化に向けた新たな施策~「カムバック採用」の推進~ - 熊谷組プレスリリース2024/09/12
福島県飯舘村において、木質バイオマス発電所の営業運転を開始~福島県の里山再生・林業振興を目指して~ - 熊谷組お知らせ2024/09/12
男性育休プロジェクトに賛同しています - 大豊建設IR2024/09/12
組織変更および人事異動に関するお知らせ - ライト工業お知らせ2024/09/12
ライト工業みらい奨学基金について - 髙松コンストラクショングループお知らせ2024/09/12
株式会社ミブコーポレーションからタカマツハウス不動産株式会社へ社名変更 - 飛島建設IR2024/09/12
自己株式の消却に関するお知らせ - シンクレイヤお知らせ2024/09/12
中部経済新聞に掲載されました - シンクレイヤ製品情報2024/09/12
アプリ不要!ARスタンプラリーを開発三重県伊勢市”おかげ横丁”に初導入 - 積水ハウスニュースリリース2024/09/12
過去最多154の賛同企業・団体と共に男性育休取得を推進 男性育休を考えるプロジェクト「IKUKYU. PJT」を9月12日より開始 - 大東建託企業情報2024/09/12
地域一体の防災拠点「ぼ・く・ラボステーション」を全国51カ所に拡大 - 大林組サステナビリティ2024/09/12
カンボジア国道上の橋改修プロジェクトがJAPANコンストラクション国際賞を受賞 - 戸田建設リリース2024/09/11
戸田建設とパワーエックス、資本業務提携開始 - 長谷工コーポレーション調査レポート2024/09/11
~長谷工ライブネット~ 「近畿圏賃貸マンション賃料相場マップ 2024年版」が完成、販売を開始 シングル・コンパクトは上昇駅が50%超と大きく上昇、 ファミリーは引き続き上昇駅が60%を占め増加傾向が継続 - ミライト・ワンIR資料2024/09/11
IRサイト更新情報(月次受注状況のお知らせ(8月分)) - 東洋建設一般ニュース2024/09/11
「WIND EXPO秋 ~第14回国際風力発電展~」に出展します! - 東洋建設一般ニュース2024/09/11
「あいち環境イノベーションプロジェクト」に採択されました - 奥村組トピックス2024/09/11
相模原市と「包括連携協定」を締結~津久井産材の利活用等を推進~