建設業 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4.4兆 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
2 | 1928 | 積水ハウス | 2.6兆 | 2022/01 | プライム | 建設業 |
3 | 1812 | 鹿島建設 | 2.1兆 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
4 | 1802 | 大林組 | 1.9兆 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
5 | 1878 | 大東建託 | 1.6兆 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
6 | 1801 | 大成建設 | 1.5兆 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
7 | 1803 | 清水建設 | 1.5兆 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
8 | 1911 | 住友林業 | 1.4兆 | 2021/12 | プライム | 建設業 |
9 | 非上場 | 竹中工務店 | 1.3兆 | 2021/12 | 建設業 | |
10 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 9,097億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
11 | 1951 | エクシオグループ | 5,948億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
12 | 1721 | コムシスホールディングス | 5,890億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
13 | 1944 | きんでん | 5,668億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
14 | 1860 | 戸田建設 | 5,015億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
15 | 1942 | 関電工 | 4,956億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
16 | 1417 | ミライト・ワン | 4,704億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
17 | 1893 | 五洋建設 | 4,582億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
18 | 1963 | 日揮ホールディングス | 4,284億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
19 | 1861 | 熊谷組 | 4,252億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
20 | 1821 | 三井住友建設 | 4,033億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
21 | 1959 | 九電工 | 3,766億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
22 | 1719 | 安藤・間 | 3,403億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
23 | 1820 | 西松建設 | 3,238億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
24 | 1766 | 東建コーポレーション | 3,116億 | 2022/04 | プライム | 建設業 |
25 | 6366 | 千代田化工建設 | 3,111億 | 2022/03 | スタンダード | 建設業 |
26 | 1969 | 高砂熱学工業 | 3,027億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
27 | 1762 | 髙松コンストラクショングループ | 2,639億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
28 | 1720 | 東急建設 | 2,581億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
29 | 1833 | 奥村組 | 2,425億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
30 | 1419 | タマホーム | 2,408億 | 2022/05 | プライム | 建設業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 積水ハウスお知らせ2023/02/07
「(仮称)うめきた2期地区開発事業」のプロジェクト名称を「グラングリーン大阪(GRAND GREEN OSAKA)」に決定 - 戸田建設リリース2023/02/07
多様な地震の揺れを抑制し、建物の安全性を向上! - 鹿島建設更新情報2023/02/07
鹿島の土木技術のTopicsに「小石原川ダムの遮水性盛土品質管理法が第9回ものづくり日本大賞内閣総理大臣賞を受賞」を追加 - 大林組開発事業2023/02/07
「(仮称)うめきた2 期地区開発事業」のプロジェクト名称を「グラングリーン大阪(GRAND GREEN OSAKA)」に決定 - 大林組株主・投資家情報2023/02/07
第119期 第3四半期報告書を掲載しました - 五洋建設ニュース2023/02/06
山岳トンネル工事における防水シート溶着作業の自動化を実現 - 清水建設ニュースリリース2023/02/06
ビッグデータと量子コンピュータによる交通・防災・観光プラットフォームの開発に着手 - 大林組株主・投資家情報2023/02/06
2023年3月期 第3四半期決算参考資料を掲載しました - 大林組株主・投資家情報2023/02/06
2023年3月期 第3四半期決算説明資料を掲載しました - 大林組株主・投資家情報2023/02/06
2023年3月期 第3四半期決算短信を掲載しました - 日本電設工業IR2023/02/06
2023年3月期(第81期)四半期報告書(第3四半期) - 大豊建設トピックス2023/02/06
トピックスに『横浜市内の建築工事作業所で小学生の親子現場見学会が行われました』を掲載しました - 清水建設ニュースリリース2023/02/06
自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)フォーラムに参画 - 住友林業IR2023/02/03
三国湊エリア(福井県坂井市)の観光まちづくりを推進する 新会社「株式会社Actibaseふくい」(アクティベースふくい)を11社で共同設立 - 大東建託IR情報2023/02/03
2023年3月期第3四半期決算発表説明会 質疑応答を公開しました - ショーボンドホールディングス適時開示2023/02/03
自己株式の取得状況に関するお知らせ - 大林組プレスリリース2023/02/03
農林水産省、経済産業省、環境省と大林グループ3社で「建築物木材利用促進協定」を締結 - 大成建設適時開示2023/02/03
自己株式の取得状況に関するお知らせ