売上ランキング 土木工事
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | 東亜建設工業 | 東亜建 | 3,305億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 2 | 1884 | 日本道路 | 日道路 | 1,643億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 3 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | ピーエス | 1,356億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 4 | 1414 | ショーボンドHD | ショーボンド | 907億 | 2025/06 | プライム | 建設業 |
| 5 | 1813 | 不動テトラ | 不動テトラ | 696億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 6 | 1786 | オリエンタル白石 | オリエン白石 | 646億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 7 | 1967 | ヤマト | ヤマト | 532億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
| 8 | 1776 | 三井住建道路 | 三井住建道 | 302億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
| 9 | 5079 | ノバック | ノバック | 275億 | 2025/04 | スタンダード | 建設業 |
| 10 | 1716 | 第一カッター興業 | 第一カッタ | 202億 | 2025/06 | スタンダード | 建設業 |
| 11 | 407A | UNICONHD | UNICON | 176億 | 2025/06 | スタンダード | 建設業 |
| 12 | 1771 | 日本乾溜工業 | 日本乾溜工 | 176億 | 2025/09 | 福証 | 建設業 |
| 13 | 1787 | ナカボーテック | ナカボテック | 147億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
| 14 | 1788 | 三東工業社 | 三東工業 | 82.0億 | 2025/06 | スタンダード | 建設業 |
| 15 | 1844 | 大盛工業 | 大盛工業 | 64.4億 | 2025/07 | スタンダード | 建設業 |
| 16 | 1443 | 技研HD | 技研HD | 49.1億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
| 17 | 5075 | アップコン | アップコン | 11.9億 | 2025/01 | 名証 | 建設業 |
ニュース・プレスリリース一覧
住友林業カテゴリ:その他2026/01/09
きんでんお知らせ2026/01/09
長谷工コーポレーション不動産事業2026/01/09
JR「宮崎」駅徒歩7分、全邸南向き、敷地内平置き駐車場100%超 新築分譲マンション「ブランシエラ宮崎」 ~1月10日(土)よりレジデンスサロングランドオープン~
日揮HDIR,日揮ホールディングス2026/01/09
鹿島建設更新情報2026/01/09
清水建設更新情報2026/01/09
特設サイト「マンガで読む『The day innovation is born -シミズのイノベーションが生まれた日-』首里城正殿復元工事・後編」を公開しました
清水建設サステナビリティ2026/01/09
清水建設ニュースリリース2026/01/09
大林組更新情報2026/01/09
高砂熱学工業プレスリリースサステナビリティ2026/01/09
世紀東急工業リリース2026/01/09
大和ハウス工業商品2026/01/09
積水ハウスお知らせ2026/01/09
住友林業カテゴリ:その他2026/01/08
戸田建設リリース2026/01/08
長谷工コーポレーション不動産事業2026/01/08
JR「海老名」駅徒歩5分・「ららぽーと海老名」近接 新築分譲マンション「ルネ海老名アーバンアリーナ」竣工 首都圏初、全住戸に可動収納ユニット「UGOCLO(ウゴクロ)」採用
五洋建設ニュース2026/01/08
清水建設更新情報2026/01/08