売上ランキング 医薬品
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4502 | 武田薬品工業 | 武田 | 4.6兆 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 2 | 4578 | 大塚HD | 大塚HD | 2.5兆 | 2025/12 | プライム | 医薬品 |
| 3 | 4503 | アステラス製薬 | アステラス | 1.9兆 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 4 | 4568 | 第一三共 | 第一三共 | 1.9兆 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 5 | 4519 | 中外製薬 | 中外薬 | 1.3兆 | 2025/12 | プライム | 医薬品 |
| 6 | 4523 | エーザイ | エーザイ | 7,894億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 7 | 4151 | 協和キリン | 協和キリン | 4,968億 | 2025/12 | プライム | 医薬品 |
| 8 | 4528 | 小野薬品工業 | 小野薬 | 4,869億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 9 | 4507 | 塩野義製薬 | 塩野義 | 4,383億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 10 | 4506 | 住友ファーマ | 住友ファーマ | 3,988億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 11 | 4527 | ロート製薬 | ロート | 3,086億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 12 | 4536 | 参天製薬 | 参天薬 | 3,000億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 13 | 4887 | サワイグループHD | サワイGHD | 1,890億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 14 | 4540 | ツムラ | ツムラ | 1,811億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 15 | 4530 | 久光製薬 | 久光薬 | 1,630億 | 2026/02 | プライム | 医薬品 |
| 16 | 4516 | 日本新薬 | 日本新薬 | 1,602億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 17 | 4569 | 杏林製薬 | 杏林製薬 | 1,301億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 18 | 4534 | 持田製薬 | 持田薬 | 1,052億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 19 | 4521 | 科研製薬 | 科研薬 | 940億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 20 | 4547 | キッセイ薬品工業 | キッセイ | 883億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 21 | 4559 | ゼリア新薬工業 | ゼリア新薬 | 873億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 22 | 4886 | あすか製薬HD | あすか薬HD | 641億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 23 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 扶桑薬 | 606億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 24 | 4577 | ダイト | ダイト | 506億 | 2025/05 | プライム | 医薬品 |
| 25 | 4548 | 生化学工業 | 生化学 | 394億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 26 | 4552 | JCRファーマ | JCRファ | 331億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 27 | 4539 | 日本ケミファ | ケミファ | 326億 | 2025/03 | スタンダード | 医薬品 |
| 28 | 4565 | ネクセラファーマ | ネクセラ | 296億 | 2025/12 | プライム | 医薬品 |
| 29 | 2160 | ジーエヌアイグループ | ジーエヌアイ | 268億 | 2025/12 | グロース | 医薬品 |
| 30 | 197A | タウンズ | タウンズ | 186億 | 2025/06 | スタンダード | 医薬品 |
ニュース・プレスリリース一覧
大塚HD大塚食品2026/04/20
DeltaーFly Pharmaその他2026/04/17
久光製薬IR情報2026/04/17
大塚HD大塚製薬2026/04/17
大塚製薬 農林水産省「第10回 食育活動表彰」審査委員特別賞を受賞 「もぐもぐタウン」を通じた食や栄養の大切さを伝える取り組みが評価
参天製薬プレスリリース,IRニュース2026/04/17
持田製薬リリース2026/04/16
東和薬品プレスリリース2026/04/16
医薬品受託企業×ジェネリック医薬品企業の戦略的協業「特許満了医薬品*1の安定供給の実現」に向けてアドラゴスファーマ川越との間で医薬品製造委受託提携に関する基本合意を締結
DeltaーFly Pharmaその他2026/04/16
DeltaーFly Pharmaその他2026/04/16
第一三共企業情報2026/04/16
持田製薬リリース2026/04/15
ネクセラファーマ適時開示2026/04/15
J-ESOP導入による新株式発行、RSU制度に基づく新株式発行および過年度のRSU制度に基づく新株式発行の発行価額等の決定に関するお知らせ
アステラス製薬その他2026/04/15
setidegrasib(ASP3082) KRAS G12D変異陽性転移性膵腺がん患者を対象とした国際共同第III相試験を開始
DeltaーFly Pharmaその他2026/04/15
第一三共企業情報2026/04/15
塩野義製薬おしらせ2026/04/15
ロート製薬ニュースリリース2026/04/15
ツムラニュースリリース2026/04/14