スマホゲーム 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3659 | ネクソン | 2,745億 | 2021/12 | プライム | 情報・通信業 |
2 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 1,309億 | 2022/03 | プライム | サービス業 |
3 | 2121 | MIXI | 1,220億 | 2022/03 | プライム | サービス業 |
4 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 1,046億 | 2021/12 | プライム | 情報・通信業 |
5 | 3632 | グリー | 749億 | 2022/06 | プライム | 情報・通信業 |
6 | 3668 | コロプラ | 325億 | 2022/09 | プライム | 情報・通信業 |
7 | 3662 | エイチーム | 318億 | 2022/07 | プライム | 情報・通信業 |
8 | 3932 | アカツキ | 263億 | 2022/03 | プライム | 情報・通信業 |
9 | 3656 | KLab | 239億 | 2021/12 | プライム | 情報・通信業 |
10 | 3758 | アエリア | 215億 | 2021/12 | スタンダード | 情報・通信業 |
11 | 3903 | gumi | 189億 | 2022/04 | プライム | 情報・通信業 |
12 | 2138 | クルーズ | 155億 | 2022/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
13 | 3911 | Aiming | 121億 | 2021/12 | グロース | 情報・通信業 |
14 | 9421 | エヌジェイホールディングス | 107億 | 2022/06 | スタンダード | 情報・通信業 |
15 | 3928 | マイネット | 106億 | 2021/12 | プライム | 情報・通信業 |
16 | 3793 | ドリコム | 105億 | 2022/03 | グロース | 情報・通信業 |
17 | 3810 | サイバーステップ | 74.2億 | 2022/05 | スタンダード | 情報・通信業 |
18 | 4175 | coly | 65.2億 | 2022/01 | グロース | 情報・通信業 |
19 | 3672 | オルトプラス | 60.0億 | 2022/09 | スタンダード | 情報・通信業 |
20 | 3639 | ボルテージ | 53.9億 | 2022/06 | スタンダード | 情報・通信業 |
21 | 3664 | モブキャストホールディングス | 45.4億 | 2021/12 | グロース | 情報・通信業 |
22 | 3907 | シリコンスタジオ | 45.1億 | 2022/11 | グロース | 情報・通信業 |
23 | 4829 | 日本エンタープライズ | 40.2億 | 2022/05 | スタンダード | 情報・通信業 |
24 | 3667 | enish | 38.9億 | 2021/12 | スタンダード | 情報・通信業 |
25 | 4199 | ワンダープラネット | 34.2億 | 2022/08 | グロース | 情報・通信業 |
26 | 3912 | モバイルファクトリー | 31.4億 | 2022/12 | プライム | 情報・通信業 |
27 | 3624 | アクセルマーク | 26.7億 | 2022/09 | グロース | 情報・通信業 |
28 | 3935 | エディア | 24.9億 | 2022/02 | グロース | 情報・通信業 |
29 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 24.3億 | 2022/09 | グロース | 情報・通信業 |
30 | 3739 | コムシード | 19.2億 | 2022/03 | 名証 | 情報・通信業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- エディアプレスリリース2023/02/07
『くじコレ』にて、『DYNAMIC CHORD ちびキャラver.』のオリジナルグッズが当たるくじが販売開始! - エディア適時開示2023/02/06
当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ - エディア適時開示2023/02/06
中国における子会社設立に関するお知らせ(開示事項の経過) - エディアプレスリリース2023/02/06
エディア×NFTARTSNFTアイドルプロジェクト「私立好ヶ丘女子高等学校てづくりアイドル事務所」続報SUKIGAKU パスポート NFT販売日決定! - KLabその他2023/02/03
新作ゲーム『カナヘイの小動物 ピスケ&うさぎの小旅行』のApp Store予約注文とGoogle Play事前登録が本日よりスタート! 〜100名様に総額10万円のQUOカードPayが当たる!事前登録開始を記念したキャンペーンも開催中~ - モバイルファクトリーIR2023/02/03
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ - エディアプレスリリース2023/02/03
エディア×NFTARTSNFTアイドルプロジェクト「私立好ヶ丘女子高等学校てづくりアイドル事務所」続報声優キャスト オープンオーディション開催! - ネクソンプレスリリース2023/02/02
『EA SPORTS FIFA MOBILE』、「TOTY23」イベントにベストイレブン選手が登場! - MIXIサービスニュース2023/02/02
共闘ランニングバトル!!「スピードラッシュランナーズ」 本日2月2日(木)リリース! - グリープレスリリース2023/02/02
REALITYが提供したメタバース上のサウナに340万人が来場 - モバイルファクトリーIR2023/02/02
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ - ネクソンIR2023/02/01
自己株式の取得状況に関するお知らせ - ネクソンIR2023/02/01
『カートライダー ドリフト』3月9日より「シーズン1」がグローバルで開幕 - ネクソンプレスリリース2023/02/01
『カートライダー ドリフト』、3月9日より「シーズン1」の開幕が決定! - MIXIサービスニュース2023/02/01
より高く!より多く!よりキレイに積め!“積み上げ”タワーパズルRPG 「タワーオブスカイ(TOWER OF SKY)」 2023年2月28日(火)リリース予定! - ネクソンプレスリリース2023/01/31
『シヴィライゼーション:覇者の君臨』、シーズン2 大型アップデートを実施! - コロプラプレスリリース2023/01/31
『白猫GOLF』、新ゴルファー「カルマ」が登場! 風の影響を少なくする新スキルショット「ウィンドガードショット」に注目! - コロプラプレスリリース2023/01/31
『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』イベント 「双翼の喰牙RIZE」開催!