輸送用機器 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 45.1兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
2 | 7267 | 本田技研工業 | 20.4兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
3 | 7201 | 日産自動車 | 12.7兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
4 | 6902 | デンソー | 7.1兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
5 | 7269 | スズキ | 5.4兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
6 | 7259 | アイシン | 4.9兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
7 | 7261 | マツダ | 4.8兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
8 | 7270 | SUBARU | 4.7兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
9 | 6201 | 豊田自動織機 | 3.8兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
10 | 7202 | いすゞ自動車 | 3.4兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
11 | 7211 | 三菱自動車工業 | 2.8兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
12 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2.4兆 | 2023/12 | プライム | 輸送用機器 |
13 | 3116 | トヨタ紡織 | 2.0兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
14 | 7012 | 川崎重工業 | 1.8兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
15 | 7205 | 日野自動車 | 1.5兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
16 | 7282 | 豊田合成 | 1.1兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
17 | 7241 | フタバ産業 | 7,958億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
18 | 7240 | NOK | 7,505億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
19 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 7,018億 | 2024/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
20 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 6,236億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
21 | 7309 | シマノ | 4,744億 | 2023/12 | プライム | 輸送用機器 |
22 | 7242 | カヤバ | 4,428億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
23 | 7313 | テイ・エス テック | 4,417億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
24 | 7220 | 武蔵精密工業 | 3,499億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
25 | 5949 | ユニプレス | 3,351億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
26 | 7231 | トピー工業 | 3,340億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
27 | 7283 | 愛三工業 | 3,143億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
28 | 7287 | 日本精機 | 3,124億 | 2024/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
29 | 7278 | エクセディ | 3,083億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
30 | 7222 | 日産車体 | 3,011億 | 2024/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
- スズキ企業2024/09/11
組織の改定と人事異動について - 日産自動車その他2024/09/11
日産フォーミュラE、シーズン11のドライバーにローランドとナトーを起用 - 日産自動車その他2024/09/11
日産フォーミュラE、シーズン11のドライバーにローランドとナトーを起用 - ヤマハ発動機産業用ロボット2024/09/10
スカラロボット「YK1200XG」と専用コントローラ「RCX341」新発売~アーム長1,200mm・最大可搬質量50kgで業界最速レベルのサイクルタイム実現~ - ヤマハ発動機コーポレート2024/09/10
「第4回次世代森林産業展」への出展について~森林デジタル化サービス「RINTO」の認知向上、新規顧客開拓を狙う~ - トヨタ自動車モータースポーツ2024/09/09
WRC 第10戦 アクロポリス・ラリー・ギリシャ デイ3総合2位浮上のオジエが最終ステージで横転も総合16位で完走エバンスは総合18位で大荒れのラリーを走破する - トヨタ自動車モータースポーツ2024/09/09
WEC 2024年シーズン 第7戦 富士6時間 プレビューTOYOTA GAZOO Racing、選手権チャンピオン獲得へ向け「ホーム」富士での連勝記録更新を目指す - トヨタ自動車役員2024/09/09
役員 - トヨタ自動車モータースポーツ2024/09/09
全日本ラリー選手権 第7戦 RALLY HOKKAIDO選手権屈指のサバイバルラリー日本初挑戦のベイツが2位表彰台 - 三菱自動車工業商品・技術情報2024/09/09
三菱自動車「4WD登坂キット体験イベント」の参加者が20万人突破 - NOKPRESS RELEASE2024/09/09
NOKのヘアゴム「KKOOR」、福島ユナイテッドFCとのコラボで新発売! - サノヤスHDグループ情報2024/09/09
サノヤス・エンジニアリング「テロ対策特殊装備展’24(SEECAT)」に出展いたします - 日産自動車その他2024/09/09
「セレナ」を一部仕様変更 - 日産自動車その他2024/09/09
「セレナ」を一部仕様変更 - デンソーニュースリリース事業地域社会2024/09/09
デンソー、善明製作所に新工場を建設 - スズキ企業2024/09/09
スズキ、「インドはままつフェスティバル」に協賛 - 川崎重工業その他2024/09/09
第27回 油圧・空圧・水圧国際見本市 International Fluid Power Exhibition (IFPEX2024)出展のお知らせ - スズキ企業2024/09/07
スズキ歴史館 累計来館者数100万人を達成