その他金融業 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8591 | オリックス | 2.8兆 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
2 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 2.0兆 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
3 | 8439 | 東京センチュリー | 1.3兆 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
4 | 非上場 | 日本政策金融公庫 | 7,494億 | 2024/03 | その他金融業 | |
5 | 8424 | 芙蓉総合リース | 7,085億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
6 | 8425 | みずほリース | 6,561億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
7 | 非上場 | JA三井リース | 5,479億 | 2024/03 | その他金融業 | |
8 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 4,856億 | 2024/02 | プライム | その他金融業 |
9 | 8421 | 信金中央金庫 | 4,274億 | 2024/03 | その他金融業 | |
10 | 8253 | クレディセゾン | 4,203億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
11 | 非上場 | 日本政策投資銀行 | 4,109億 | 2024/03 | その他金融業 | |
12 | 非上場 | 楽天カード | 4,064億 | 2023/12 | その他金融業 | |
13 | 非上場 | 住友三井オートサービス | 3,930億 | 2024/03 | その他金融業 | |
14 | 非上場 | NTT・TCリース | 3,760億 | 2024/03 | その他金融業 | |
15 | 8566 | リコーリース | 3,083億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
16 | 8572 | アコム | 2,947億 | 2024/03 | スタンダード | その他金融業 |
17 | 非上場 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | 2,814億 | 2024/03 | その他金融業 | |
18 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 2,559億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
19 | 8585 | オリエントコーポレーション | 2,291億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
20 | 8584 | ジャックス | 1,848億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
21 | 8515 | アイフル | 1,631億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
22 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,578億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
23 | 非上場 | 昭和リース | 1,180億 | 2024/03 | その他金融業 | |
24 | 8508 | Jトラスト | 1,143億 | 2023/12 | スタンダード | その他金融業 |
25 | 非上場 | アプラス | 945億 | 2024/03 | その他金融業 | |
26 | 非上場 | ホンダファイナンス | 920億 | 2024/03 | その他金融業 | |
27 | 5834 | SBIリーシングサービス | 541億 | 2024/03 | グロース | その他金融業 |
28 | 非上場 | 日産フィナンシャルサービス | 531億 | 2024/03 | その他金融業 | |
29 | 7164 | 全国保証 | 516億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
30 | 8511 | 日本証券金融 | 500億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 三菱HCキャピタルプレスリリース2024/09/12
三菱HCキャピタルとLexxPluss が資本業務提携契約を締結 - 日立キャピタルプレスリリース2024/09/12
三菱HCキャピタルとLexxPluss が資本業務提携契約を締結 - 芙蓉総合リースプレスリリース2024/09/12
東南アジアにおける水田由来のカーボンクレジット創出に向けた共同実証プロジェクトについて - 芙蓉総合リースIR資料2024/09/12
2024年3月期 英文連結財務諸表 - クレディセゾンその他2024/09/11
臨時メンテナンスのお知らせ - 芙蓉総合リースプレスリリース2024/09/11
芙蓉総合リースとみずほ銀行との「Mizuho Eco Finance」契約の締結について - オリエントコーポレーションIR2024/09/11
役員異動のお知らせ - クレディセゾン商品2024/09/11
コクーンシティカードセゾン 特典サービス内容変更のお知らせ - 全国保証適時開示2024/09/10
自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ - 東京センチュリーグループ会社情報,サステナビリティ2024/09/10
当社グループ会社のニッポンレンタカーサービスが、東京都の板橋区・北区・豊島区の全10店舗で軽EVレンタカーの取扱いを開始 - 芙蓉総合リースプレスリリース2024/09/10
国内初となる役員報酬の連動を活用したハイブリッド社債(サステナビリティ・リンク・ボンド)の発行について - ジャックスその他2024/09/10
ジャックス、「サンプラザカードペイ」をリリース - イオンフィナンシャルサービスリリース2024/09/10
トイザらスで「AEON Pay」利用開始 - 芙蓉総合リースプレスリリース2024/09/10
第2回ハイブリッド社債(劣後特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)の発行条件決定に関するお知らせ - オリエントコーポレーションその他2024/09/09
オリコ、在留外国人向けにクレジットカードを発行~特定技能人材紹介「ONODERA USER RUN」と提携開始~ - ジェイリースニュース2024/09/09
システムメンテナンスに伴うサービス停止のお知らせ - クレディセゾンその他2024/09/09
「永久不滅ポイントカタログ」の資料請求一時停止のお知らせ - オリックス事業・サービス,オリックス不動産2024/09/06
グラングリーン大阪 本日9月6日先行まちびらき