売上ランキング プラスチック
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4005 | 住友化学 | 住友化 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 2 | 4204 | 積水化学工業 | 積水化 | 1.3兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 3 | 3405 | クラレ | クラレ | 8,269億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 4 | 4118 | カネカ | カネカ | 8,072億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 5 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 菱ガス化 | 7,736億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 6 | 4203 | 住友ベークライト | 住友ベ | 3,048億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 7 | 4272 | 日本化薬 | 日化薬 | 2,226億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 8 | 4246 | ダイキョーニシカワ | DNC | 1,686億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 9 | 4228 | 積水化成品工業 | 積化成 | 1,371億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 10 | 4220 | リケンテクノス | リケンテクノ | 1,281億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 11 | 7958 | 天馬 | 天馬 | 1,048億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 12 | 4221 | 大倉工業 | 大倉工 | 812億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 13 | 7995 | バルカー | バルカー | 601億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 14 | 4620 | 藤倉化成 | 藤倉化 | 555億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 15 | 4064 | 日本カーバイド工業 | カーバイド | 487億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 16 | 4229 | 群栄化学工業 | 群栄化 | 305億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 17 | 6776 | 天昇電気工業 | 天昇電 | 279億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 18 | 7927 | ムトー精工 | ムトー精工 | 276億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 19 | 7925 | 前澤化成工業 | 前沢化成 | 242億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 20 | 4251 | 恵和 | 恵和 | 211億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 21 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | MCPs | 93.0億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 22 | 4243 | ニックス | ニックス | 44.0億 | 2025/09 | スタンダード | 化学 |
| 23 | 4247 | ポバール興業 | ポバール興業 | 33.8億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
日本パーカライジングお知らせ2026/01/09
アース製薬企業2026/01/09
アース製薬企業2026/01/09
ダイトーケミックスその他2026/01/09
田中化学研究所IR情報2026/01/09
信越化学工業IR2026/01/09
ノエビアHDお知らせ2026/01/08
中国塗料お知らせ2026/01/08
大阪有機化学工業IR2026/01/08
大阪有機化学工業IR2026/01/08
大阪有機化学工業IR2026/01/08
東リその他2026/01/08
戸田工業IR資料2026/01/08
日本ペイントHD株主・投資家情報(IR)2026/01/08
2月13日(金曜日)16時開催の「2025年12月期第4四半期決算及び中期経営方針アップデート」の模様をライブ配信します
日本ペイントHDサステナビリティ2026/01/08
「外部評価・ 指数構成銘柄への組入れ」ページで「Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index」更新しました
住友ベークライト展示会情報2026/01/08
日本化薬適時開示2026/01/08
東京応化工業企業情報2026/01/08