ガラス・土石製品 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5201 | AGC | 1.7兆 | ガラス・土石製品 | |
2 | 5233 | 太平洋セメント | 7,082億 | ガラス・土石製品 | |
3 | 5332 | TOTO | 6,453億 | ガラス・土石製品 | |
4 | 5202 | 日本板硝子 | 6,006億 | ガラス・土石製品 | |
5 | 5333 | 日本碍子 | 5,104億 | ガラス・土石製品 | |
6 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4,917億 | ガラス・土石製品 | |
7 | 5214 | 日本電気硝子 | 2,920億 | ガラス・土石製品 | |
8 | 5301 | 東海カーボン | 2,589億 | ガラス・土石製品 | |
9 | 5393 | ニチアス | 2,162億 | ガラス・土石製品 | |
10 | 非上場 | 麻生 | 1,926億 | ガラス・土石製品 | |
11 | 5232 | 住友大阪セメント | 1,842億 | ガラス・土石製品 | |
12 | 5352 | 黒崎播磨 | 1,338億 | ガラス・土石製品 | |
13 | 7943 | ニチハ | 1,286億 | ガラス・土石製品 | |
14 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 1,276億 | ガラス・土石製品 | |
15 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 1,108億 | ガラス・土石製品 | |
16 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 932億 | ガラス・土石製品 | |
17 | 3110 | 日東紡績 | 841億 | ガラス・土石製品 | |
18 | 5273 | 三谷セキサン | 773億 | ガラス・土石製品 | |
19 | 5204 | 石塚硝子 | 694億 | ガラス・土石製品 | |
20 | 5210 | 日本山村硝子 | 643億 | ガラス・土石製品 | |
21 | 5344 | MARUWA | 543億 | ガラス・土石製品 | |
22 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 517億 | ガラス・土石製品 | |
23 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 474億 | ガラス・土石製品 | |
24 | 5310 | 東洋炭素 | 377億 | ガラス・土石製品 | |
25 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | 375億 | ガラス・土石製品 | |
26 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 359億 | ガラス・土石製品 | |
27 | 5302 | 日本カーボン | 316億 | ガラス・土石製品 | |
28 | 5282 | ジオスター | 309億 | ガラス・土石製品 | |
29 | 5262 | 日本ヒューム | 295億 | ガラス・土石製品 | |
30 | 5357 | ヨータイ | 259億 | ガラス・土石製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 太平洋セメントその他2022/07/01
米Martin Marietta社の米国西海岸におけるセメント事業資産等買収完了のお知らせ - 日本特殊陶業トピックス2022/07/01
マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2023にゴールドスポンサーとして協賛 - 日本特殊陶業適時開示2022/07/01
自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) - TOTO商品2022/07/01
ウォシュレット一体形便器「ネオレストNX」2022年8月 発売 - TOTO商品2022/07/01
ウォシュレット一体形便器「ネオレストLS/AS/RS」2022年8月 発売 - TOTO商品2022/07/01
システムキッチン「ザ・クラッソ」2022年8月 発売 - TOTO商品2022/07/01
洗面化粧台「オクターブ」2022年8月 発売 - TOTOその他2022/07/01
「はじめよう!お気に入りの水まわり生活」 ネオレストLS 開発者ヒストリー 公開 - フジミインコーポレーテッドIR2022/07/01
第70期定時株主総会事後配信 - ニチアスその他2022/07/01
統合報告書2022を発行しました - ニチアスIR2022/07/01
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/07/01 - 日本特殊陶業その他2022/06/30
第122回定時株主総会動画の配信を開始しました - 東海カーボンIR2022/06/30
統合報告書2021[PDF版] - 住友大阪セメントその他2022/06/30
栃木県佐野市と「包括連携協定」を締結 - 黒崎播磨新着記事2022/06/30
TCFDの提言に沿った情報開示 - 黒崎播磨適時開示2022/06/30
支配株主等に関する事項について - 日本板硝子その他2022/06/30
2022年3月期(第156期)定時株主総会の議決権行使結果を掲載 - 日本板硝子その他2022/06/30
2022年3月期(第156期)有価証券報告書