売上ランキング 産業機械・工具卸売り
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8074 | ユアサ商事 | ユアサ商 | 5,284億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 8051 | 山善 | 山善 | 5,161億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 9830 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | 2,950億 | 2024/12 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 8059 | 第一実業 | 第一実 | 2,218億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 9902 | 日伝 | 日伝 | 1,348億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 6 | 8052 | 椿本興業 | 椿本興 | 1,243億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 7 | 8061 | 西華産業 | 西華産 | 937億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 8 | 7607 | 進和 | 進和 | 861億 | 2025/08 | プライム | 卸売業 |
| 9 | 8070 | 東京産業 | 東京産 | 707億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 10 | 7525 | リックス | リックス | 547億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 11 | 9932 | 杉本商事 | 杉本商 | 495億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 12 | 9857 | 英和 | 英和 | 471億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 13 | 7624 | NaITO | NaITO | 436億 | 2025/02 | スタンダード | 卸売業 |
| 14 | 7521 | ムサシ | ムサシ | 374億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 15 | 7435 | ナ・デックス | ナ・デックス | 369億 | 2025/04 | スタンダード | 卸売業 |
| 16 | 7472 | 鳥羽洋行 | 鳥羽洋行 | 316億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 17 | 8147 | トミタ | トミタ | 217億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 18 | 9972 | アルテック | アルテック | 182億 | 2024/11 | スタンダード | 卸売業 |
| 19 | 9914 | 植松商会 | 植松商会 | 63.1億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
オートバックスセブン商品2026/01/09
オートバックスセブンその他2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
三菱食品ニュースリリース,企業情報2026/01/09
リックスイベント情報2026/01/09
ドウシシャIR2026/01/09
ドウシシャその他2026/01/09
ドウシシャ商品情報2026/01/09
推し活にも大活躍!視聴体験を大きく向上させるAndroid OS搭載の27インチ移動式スマートモニター「ドでかPad」を一般販売開始
松田産業IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ナイスIR,プレスリリース2026/01/09
ワキタ適時開示2026/01/09
ワキタ決算短信2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09