売上ランキング エネルギー
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8058 | 三菱商事 | 三菱商 | 18.6兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 8001 | 伊藤忠商事 | 伊藤忠 | 14.7兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 8015 | 豊田通商 | 豊田通商 | 10.3兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 8002 | 丸紅 | 丸紅 | 7.8兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 8053 | 住友商事 | 住友商 | 7.3兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 6 | 8078 | 阪和興業 | 阪和興 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 7 | 2768 | 双日 | 双日 | 2.5兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 8 | 8020 | 兼松 | 兼松 | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 9 | 8133 | 伊藤忠エネクス | エネクス | 9,245億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 10 | 8088 | 岩谷産業 | 岩谷産 | 8,830億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 11 | 8097 | 三愛オブリ | 三愛オブリ | 6,544億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 12 | 8037 | カメイ | カメイ | 5,743億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 13 | 3156 | レスター | レスター | 5,610億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 14 | 8066 | 三谷商事 | 三谷商 | 3,390億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 15 | 8132 | シナネンHD | シナネンHD | 3,171億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 16 | 3167 | TOKAIHD | TOKAI | 2,435億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 17 | 8061 | 西華産業 | 西華産 | 937億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 18 | 5009 | 富士興産 | 富士興 | 683億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 19 | 416A | 富士ユナイトHD | 富士ユナイト | 683億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 20 | 7441 | Misumi | Misumi | 624億 | 2025/03 | 福証 | 卸売業 |
| 21 | 7490 | 日新商事 | 日新商 | 555億 | 2025/09 | スタンダード | 卸売業 |
| 22 | 3150 | グリムス | グリムス | 333億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 23 | 8151 | 東陽テクニカ | 東陽テク | 326億 | 2025/09 | プライム | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
オートバックスセブン商品2026/01/09
オートバックスセブンその他2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
三菱食品ニュースリリース,企業情報2026/01/09
リックスイベント情報2026/01/09
ドウシシャIR2026/01/09
ドウシシャその他2026/01/09
ドウシシャ商品情報2026/01/09
推し活にも大活躍!視聴体験を大きく向上させるAndroid OS搭載の27インチ移動式スマートモニター「ドでかPad」を一般販売開始
松田産業IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ナイスIR,プレスリリース2026/01/09
ワキタ適時開示2026/01/09
ワキタ決算短信2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09