売上ランキング 学習塾
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9733 | ナガセ | ナガセ | 553億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 2 | 7030 | スプリックス | スプリックス | 351億 | 2025/09 | スタンダード | サービス業 |
| 3 | 4718 | 早稲田アカデミー | 早稲アカ | 351億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 4 | 4714 | リソー教育グループ | リソー教育 | 334億 | 2025/02 | プライム | サービス業 |
| 5 | 7366 | LITALICO | りたりこ | 332億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 6 | 4735 | 京進 | 京進 | 265億 | 2025/05 | スタンダード | サービス業 |
| 7 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 明光ネット | 248億 | 2025/08 | プライム | サービス業 |
| 8 | 4745 | 東京個別指導学院 | 東京個別 | 222億 | 2025/02 | スタンダード | サービス業 |
| 9 | 9696 | ウィザス | ウィザス | 220億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 10 | 4645 | 市進HD | 市進HD | 185億 | 2025/02 | スタンダード | サービス業 |
| 11 | 9795 | ステップ | ステップ | 158億 | 2025/09 | プライム | サービス業 |
| 12 | 2179 | 成学社 | 成学社 | 143億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 13 | 9769 | 学究社 | 学究社 | 133億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 14 | 4678 | 秀英予備校 | 秀英 | 107億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 15 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 早稲田学習研 | 69.9億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 16 | 9760 | 進学会HD | 進学会HD | 62.5億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 17 | 4720 | 城南進学研究社 | 城南進研 | 56.2億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 18 | 6049 | イトクロ | イトクロ | 36.7億 | 2025/10 | グロース | サービス業 |
| 19 | 9778 | 昴 | 昴 | 34.5億 | 2025/02 | スタンダード | サービス業 |
| 20 | 4705 | クリップコーポレーション | クリップ | 30.4億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
セコム報道資料2026/01/15
リクルートHDリクルート,旅行2026/01/13
サイバーエージェントサービスニュース2026/01/13
インフロニア・HDお知らせ2026/01/13
サイバーエージェントサービスニュース2026/01/12
舞台専門プラットフォーム「シアターコンプレックスTOWN」、同時視聴イベント「ミュージカル『刀剣乱舞』 江 おん すていじ かうんとだうんぱーてぃー 新年会」開催決定のお知らせ
スタジオアリスその他2026/01/12
サイバーエージェントお知らせ2026/01/09
パーソルHDサービス2026/01/09
H.U.グループHDプレスリリース2026/01/09
「Morningstar日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数(除くREIT)」最高位評価での構成銘柄への3年連続選定について
ALSOKニュースリリース2026/01/09
インソースその他2026/01/09
乃村工藝社短信2026/01/09
乃村工藝社適時開示2026/01/09
乃村工藝社IR資料2026/01/09
乃村工藝社ニュースリリース2026/01/09
乃村工藝社ニュースリリース2026/01/09
乃村工藝社メディア掲載情報2026/01/09
TREHDNEWS2026/01/09