売上ランキング 医薬品
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4502 | 武田薬品工業 | 武田 | 4.6兆 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 2 | 7459 | メディパルHD | メディパル | 3.7兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 9987 | スズケン | スズケン | 2.4兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 4578 | 大塚HD | 大塚HD | 2.3兆 | 2024/12 | プライム | 医薬品 |
| 5 | 4503 | アステラス製薬 | アステラス | 1.9兆 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 6 | 4568 | 第一三共 | 第一三共 | 1.9兆 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 7 | 4519 | 中外製薬 | 中外薬 | 1.2兆 | 2024/12 | プライム | 医薬品 |
| 8 | 4523 | エーザイ | エーザイ | 7,894億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 9 | 4151 | 協和キリン | 協和キリン | 4,956億 | 2024/12 | プライム | 医薬品 |
| 10 | 4528 | 小野薬品工業 | 小野薬 | 4,869億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 11 | 4507 | 塩野義製薬 | 塩野義 | 4,383億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 12 | 4506 | 住友ファーマ | 住友ファーマ | 3,988億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 13 | 3417 | 大木ヘルスケアHD | 大木ヘルス | 3,495億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 14 | 4527 | ロート製薬 | ロート | 3,086億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 15 | 4536 | 参天製薬 | 参天薬 | 3,000億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 16 | 3055 | ほくやく・竹山HD | ほくたけ | 2,895億 | 2025/03 | 札証 | 卸売業 |
| 17 | 4887 | サワイグループHD | サワイGHD | 1,890億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 18 | 4540 | ツムラ | ツムラ | 1,811億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 19 | 4516 | 日本新薬 | 日本新薬 | 1,602億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 20 | 4530 | 久光製薬 | 久光薬 | 1,560億 | 2025/02 | プライム | 医薬品 |
| 21 | 4569 | 杏林製薬 | 杏林製薬 | 1,301億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 22 | 4534 | 持田製薬 | 持田薬 | 1,052億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 23 | 4521 | 科研製薬 | 科研薬 | 940億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 24 | 4547 | キッセイ薬品工業 | キッセイ | 883億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 25 | 4559 | ゼリア新薬工業 | ゼリア新薬 | 873億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 26 | 4886 | あすか製薬HD | あすか薬HD | 641億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 27 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 扶桑薬 | 606億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 28 | 4577 | ダイト | ダイト | 506億 | 2025/05 | プライム | 医薬品 |
| 29 | 3001 | 片倉工業 | 片倉 | 394億 | 2024/12 | スタンダード | 繊維製品 |
| 30 | 4548 | 生化学工業 | 生化学 | 394億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
ニュース・プレスリリース一覧
武田薬品工業その他2026/01/09
持田製薬リリース2026/01/08
第一三共その他2026/01/08
アステラス製薬その他2026/01/07
ロート製薬IRニュース2026/01/07
久光製薬IR情報2026/01/06
久光製薬IR情報2026/01/06
久光製薬IR情報2026/01/06
久光製薬IR情報2026/01/06
久光製薬IR情報2026/01/06
久光製薬IR情報2026/01/06
武田薬品工業その他2026/01/06
大塚HD大塚ホールディングス2026/01/06
大塚グループ 風力由来の電力を導入 ~「自己創出再生可能エネルギー」の使用加速により、カーボンニュートラルの取り組みを推進~
ツムラニュースリリース2026/01/05
第一三共その他2026/01/05
大塚HD大鵬薬品工業2026/01/05
大塚HD大塚倉庫2026/01/05
東和薬品プレスリリース2026/01/05