売上ランキング 電子部品
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6594 | ニデック | ニデック | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 6762 | TDK | TDK | 2.2兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 3 | 6981 | 村田製作所 | 村田製 | 1.7兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 4 | 6861 | キーエンス | キーエンス | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 5 | 6988 | 日東電工 | 日東電 | 1.0兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 6 | 6770 | アルプスアルパイン | アルプスアル | 9,904億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン | 3,694億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 8 | 6976 | 太陽誘電 | 太陽誘電 | 3,414億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 9 | 5214 | 日本電気硝子 | 日電硝 | 3,114億 | 2025/12 | プライム | ガラス・土石製品 |
| 10 | 6804 | ホシデン | ホシデン | 2,476億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 11 | 7537 | 丸文 | 丸文 | 2,108億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 12 | 6806 | ヒロセ電機 | ヒロセ電 | 1,894億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 13 | 8150 | 三信電気 | 三信電 | 1,573億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 14 | 6817 | スミダコーポレーション | スミダコーポ | 1,472億 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 15 | 8137 | サンワテクノス | サンワテク | 1,396億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 16 | 6810 | マクセル | マクセル | 1,298億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 17 | 8141 | 新光商事 | 新光商 | 1,160億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 18 | 6768 | タムラ製作所 | タムラ | 1,141億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 19 | 7510 | たけびし | たけびし | 1,010億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 20 | 6516 | 山洋電気 | 山洋電 | 978億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 21 | 6955 | FDK | FDK | 632億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 22 | 4240 | クラスターテクノロジー | クラスター | 483億 | 2025/12 | グロース | 化学 |
| 23 | 6798 | SMK | SMK | 481億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 24 | 9913 | 日邦産業 | 日邦産業 | 449億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 25 | 6989 | 北陸電気工業 | 北電工 | 432億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 26 | 6962 | 大真空 | 大真空 | 386億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 27 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 大日光 | 370億 | 2025/12 | スタンダード | 電気機器 |
| 28 | 6957 | 芝浦電子 | 芝浦電子 | 340億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 29 | 7769 | リズム | リズム | 327億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 30 | 9867 | ソレキア | ソレキア | 280億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
マクセルIR2026/03/11
マブチモーターお知らせ2026/03/10
マクセルお知らせ2026/03/10
マクセルニュースリリース2026/03/10
IDECお知らせ2026/03/10
たけびしその他2026/03/10
「electronica India 2026 (Greater Noida)」出展のご案内(2026年4月8日~10日)
伯東サステナビリティ2026/03/10
太陽誘電企業情報2026/03/10
オムロンその他2026/03/10
村田製作所企業情報2026/03/10
マブチモーターCSR活動2026/03/09
イビデンお知らせ2026/03/09
日本電気硝子サステナビリティ2026/03/09
マクセルお知らせ2026/03/09
KOAイベント・お知らせ2026/03/09
伯東サステナビリティ2026/03/09
京セラニュースリリース2026/03/09
快適なパワーナップを提供するAI仮眠起床システム「sNAPout®」 仮眠の必要性・効果を可視化する覚醒度計測機能アプリケーションを開発
リズムその他2026/03/06