飲食店 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 6,585億 | 2022/03 | プライム | 小売業 |
2 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 3,177億 | 2021/12 | スタンダード | 小売業 |
3 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2,813億 | 2022/09 | プライム | 小売業 |
4 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 2,646億 | 2021/12 | プライム | 小売業 |
5 | 2695 | くら寿司 | 1,831億 | 2022/10 | プライム | 小売業 |
6 | 7616 | コロワイド | 1,756億 | 2022/03 | プライム | 小売業 |
7 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,536億 | 2022/02 | プライム | 小売業 |
8 | 3397 | トリドールホールディングス | 1,534億 | 2022/03 | プライム | 小売業 |
9 | 7581 | サイゼリヤ | 1,443億 | 2022/08 | プライム | 小売業 |
10 | 9945 | プレナス | 1,430億 | 2022/02 | プライム | 小売業 |
11 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 1,094億 | 2022/02 | プライム | 小売業 |
12 | 9873 | 日本KFCホールディングス | 975億 | 2022/03 | スタンダード | 小売業 |
13 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 945億 | 2022/03 | プライム | 小売業 |
14 | 9936 | 王将フードサービス | 848億 | 2022/03 | プライム | 小売業 |
15 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 799億 | 2021/12 | プライム | 小売業 |
16 | 8153 | モスフードサービス | 784億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
17 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 783億 | 2022/02 | プライム | 小売業 |
18 | 3097 | 物語コーポレーション | 733億 | 2022/06 | プライム | 小売業 |
19 | 3069 | JFLAホールディングス | 704億 | 2022/03 | スタンダード | 小売業 |
20 | 7421 | カッパ・クリエイト | 672億 | 2022/03 | プライム | 小売業 |
21 | 7522 | ワタミ | 644億 | 2022/03 | プライム | 小売業 |
22 | 3395 | サンマルクホールディングス | 477億 | 2022/03 | プライム | 小売業 |
23 | 9942 | ジョイフル | 466億 | 2022/06 | 福証 | 小売業 |
24 | 非上場 | オリジン東秀 | 456億 | 2022/02 | 小売業 | |
25 | 7630 | 壱番屋 | 450億 | 2022/02 | プライム | 小売業 |
26 | 9828 | 元気寿司 | 446億 | 2022/03 | スタンダード | 小売業 |
27 | 3085 | アークランドサービスホールディングス | 442億 | 2021/12 | プライム | 小売業 |
28 | 8163 | SRSホールディングス | 429億 | 2022/03 | プライム | 小売業 |
29 | 8160 | 木曽路 | 368億 | 2022/03 | プライム | 小売業 |
30 | 9979 | 大庄 | 358億 | 2022/08 | スタンダード | 小売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- コロワイドオープン2023/02/06
~焼肉食べ放題2,780円(税込3,058円)より~ 群馬県内初出店! 本格焼肉『カルビ大将前橋日吉店』新規オープン!! -2月6日(月)群馬県前橋市- - 力の源ホールディングス月次情報2023/02/06
January 2023,Monthly Store Performance(Domestic/International) - 力の源ホールディングス月次情報2023/02/06
2023年1月月次業績動向(国内店舗・海外直営店舗) - 壱番屋IR資料2023/02/06
1月度月次データ - 日本KFCホールディングスブランド情報2023/02/06
【今だけ半額!】通常“840円”が“420円”にKFC秘伝の味を思う存分ご賞味あれ!「ナゲット10ピース半額」キャンペーン2月8日(水)から2月21日(火)まで実施 - トリドールホールディングスIR2023/02/06
1月度 月次売上高レポートを更新いたしました - ワタミ商品2023/02/06
「ワタミの宅食 みまもりサービス」の提供エリアを 拡大し、3月末には全営業所にて展開予定 - 木曽路IR2023/02/06
通期業績予想の修正に関するお知らせ - カルラIR情報2023/02/06
2023年1月の売上推移速報に関するお知らせ - 日本KFCホールディングス新店情報2023/02/04
新店情報を更新しました。 - ドトール・日レスホールディングスNEW Arrival2023/02/03
「変わらぬこだわり、進化するおいしさ」チルドカップカフェ・オ・レのコラムページを公開しました! - ドトール・日レスホールディングスNEW Arrival2023/02/03
「おしゃべりドトール博士」コーヒーの知識について学べるコラムページを公開しました! - ギフトホールディングスその他2023/02/03
2023年10月期1月度直営店売上速報についてのお知らせ - ハイデイ日高店舗情報2023/02/03
日高屋方南町駅前店オープンしました - ハイデイ日高適時開示2023/02/03
2023年2月期1月度売上高速報についてのお知らせ - 日本KFCホールディングス新店情報2023/02/03
新店情報を更新しました。 - 松屋フーズホールディングスIRニュース2023/02/03
令和5年3月期第3四半期決算短信 - 大戸屋ホールディングスIR2023/02/03
2023年1月度の月次売上高等に係る昨年対比増減率について