Small500
株価指数がSmall500
売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8074 | ユアサ商事 | ユアサ商 | 5,284億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 32 | 8051 | 山善 | 山善 | 5,161億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 33 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 旭ダイヤ | 5,150億 | 2025/12 | プライム | 機械 |
| 34 | 5857 | AREHD | AREHD | 5,062億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 35 | 3101 | 東洋紡 | 東洋紡 | 5,023億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 36 | 1861 | 熊谷組 | 熊谷組 | 4,986億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 37 | 2384 | SBSHD | SBSHD | 4,903億 | 2025/12 | プライム | 陸運業 |
| 38 | 2678 | アスクル | アスクル | 4,811億 | 2025/05 | プライム | 小売業 |
| 39 | 7456 | 松田産業 | 松田産業 | 4,688億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 40 | 2281 | プリマハム | プリマ | 4,584億 | 2025/03 | プライム | 食料品 |
| 41 | 3148 | クリエイトSDHD | クリエイトS | 4,571億 | 2025/05 | プライム | 小売業 |
| 42 | 6703 | 沖電気工業 | OKI | 4,525億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 43 | 2292 | エスフーズ | SFOODS | 4,445億 | 2025/02 | プライム | 食料品 |
| 44 | 7242 | カヤバ | カヤバ | 4,383億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 45 | 8848 | レオパレス21 | レオパレス | 4,318億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 46 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 宮地エンジ | 4,097億 | 2025/12 | プライム | 金属製品 |
| 47 | 8276 | 平和堂 | 平和堂 | 4,083億 | 2025/02 | プライム | 小売業 |
| 48 | 8173 | 上新電機 | 上新電 | 4,033億 | 2025/03 | プライム | 小売業 |
| 49 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | UNEXT | 3,904億 | 2025/08 | プライム | 情報・通信業 |
| 50 | 1662 | 石油資源開発 | 石油資源 | 3,891億 | 2025/03 | プライム | 鉱業 |
| 51 | 9715 | トランス・コスモス | トランスコス | 3,758億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 52 | 5975 | 東プレ | 東プレ | 3,736億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
| 53 | 9603 | エイチ・アイ・エス | HIS | 3,731億 | 2025/10 | プライム | サービス業 |
| 54 | 1766 | 東建コーポレーション | 東建コーポ | 3,666億 | 2025/04 | プライム | 建設業 |
| 55 | 8218 | コメリ | コメリ | 3,651億 | 2025/03 | プライム | 小売業 |
| 56 | 7552 | ハピネット | ハピネット | 3,644億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 57 | 6523 | PHCHD | PHCHD | 3,616億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 58 | 167A | リョーサン菱洋HD | リョサン菱洋 | 3,598億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 59 | 6755 | 富士通ゼネラル | 富士通ゼ | 3,541億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 60 | 7593 | VTHD | VTHD | 3,516億 | 2025/03 | プライム | 小売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
日本マイクロニクスその他2026/03/19
ワークマンオープン2026/03/19
TDKプレスリリース,コーポレート2026/03/18
本田技研工業コーポレート2026/03/18
Hondaが第7回宇宙開発利用大賞において内閣総理大臣賞を受賞 ~日本初の民間企業によるロケット実験機離着陸実験の成功~
本田技研工業コーポレート2026/03/18
「ホンダ学園創立50周年記念チャレンジ報告会」を開催 ~第1弾ラリー・モンテカルロ・ヒストリック完走、第2弾Cubチャレンジも本格始動~
アステラス製薬その他2026/03/18
KDDIニュースリリース2026/03/18
KDDIニュースリリース2026/03/18
日産自動車その他2026/03/18
日産自動車その他2026/03/18
ニトリHDニュースリリース2026/03/18
ニトリHDニュースリリース2026/03/18
日本電気その他2026/03/18
NEC、神奈川県小田原市にて人事給与システムと庶務事務システムのデータとhootfolio の因果AI を活用した「組織の真因分析」の実証実験を開始
日本電気商品2026/03/18
日本電気商品2026/03/18
NEC、トヨタホームに工事受発注電子化サービス「easyHousing」を導入 ―多要素認証の活用により、約1,000社の利用環境で安全性と利便性の両立を実現―
大和ハウス工業その他2026/03/18
東日本旅客鉄道本社,SDGs2026/03/18
東日本旅客鉄道本社,その他2026/03/18