Small500
株価指数がSmall500
売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4634 | artience | artien | 3,500億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 62 | 6395 | タダノ | タダノ | 3,495億 | 2025/12 | プライム | 機械 |
| 63 | 7280 | ミツバ | ミツバ | 3,494億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 64 | 9025 | 鴻池運輸 | 鴻池運輸 | 3,450億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 65 | 3465 | ケイアイスター不動産 | ケイアイ不 | 3,426億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 66 | 5970 | ジーテクト | ジーテクト | 3,392億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
| 67 | 7283 | 愛三工業 | 愛三工 | 3,373億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 68 | 8057 | 内田洋行 | 内田洋 | 3,371億 | 2025/07 | プライム | 卸売業 |
| 69 | 9842 | アークランズ | アークランズ | 3,310億 | 2025/02 | プライム | 小売業 |
| 70 | 1885 | 東亜建設工業 | 東亜建 | 3,305億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 71 | 5949 | ユニプレス | ユニプレス | 3,300億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 72 | 5423 | 東京製鐵 | 東京製鉄 | 3,268億 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
| 73 | 9409 | テレビ朝日HD | テレ朝HD | 3,241億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 74 | 5440 | 共英製鋼 | 共英製鋼 | 3,228億 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
| 75 | 9830 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | 3,200億 | 2025/12 | プライム | 卸売業 |
| 76 | 7762 | シチズン時計 | シチズン | 3,169億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 77 | 7966 | リンテック | リンテック | 3,160億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 78 | 7994 | オカムラ | オカムラ | 3,145億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 79 | 8566 | リコーリース | リコーリース | 3,122億 | 2025/03 | プライム | その他金融業 |
| 80 | 7278 | エクセディ | エクセディ | 3,096億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 81 | 2168 | パソナグループ | パソナG | 3,092億 | 2025/05 | プライム | サービス業 |
| 82 | 5851 | リョービ | リョービ | 3,091億 | 2025/12 | プライム | 非鉄金属 |
| 83 | 3865 | 北越コーポレーション | 北越コーポ | 3,057億 | 2025/03 | プライム | パルプ・紙 |
| 84 | 8050 | セイコーグループ | セイコーG | 3,047億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 85 | 1301 | 極洋 | 極洋 | 3,027億 | 2025/03 | プライム | 水産・農林業 |
| 86 | 9075 | 福山通運 | 福山運 | 3,025億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 87 | 6508 | 明電舎 | 明電舎 | 3,011億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 88 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 大紀ア | 2,998億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 89 | 5482 | 愛知製鋼 | 愛知鋼 | 2,993億 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
| 90 | 1833 | 奥村組 | 奥村組 | 2,982億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
ニュース・プレスリリース一覧
日本マイクロニクスその他2026/03/19
ワークマンオープン2026/03/19
TDKプレスリリース,コーポレート2026/03/18
本田技研工業コーポレート2026/03/18
Hondaが第7回宇宙開発利用大賞において内閣総理大臣賞を受賞 ~日本初の民間企業によるロケット実験機離着陸実験の成功~
本田技研工業コーポレート2026/03/18
「ホンダ学園創立50周年記念チャレンジ報告会」を開催 ~第1弾ラリー・モンテカルロ・ヒストリック完走、第2弾Cubチャレンジも本格始動~
アステラス製薬その他2026/03/18
KDDIニュースリリース2026/03/18
KDDIニュースリリース2026/03/18
日産自動車その他2026/03/18
日産自動車その他2026/03/18
ニトリHDニュースリリース2026/03/18
ニトリHDニュースリリース2026/03/18
日本電気その他2026/03/18
NEC、神奈川県小田原市にて人事給与システムと庶務事務システムのデータとhootfolio の因果AI を活用した「組織の真因分析」の実証実験を開始
日本電気商品2026/03/18
日本電気商品2026/03/18
NEC、トヨタホームに工事受発注電子化サービス「easyHousing」を導入 ―多要素認証の活用により、約1,000社の利用環境で安全性と利便性の両立を実現―
大和ハウス工業その他2026/03/18
東日本旅客鉄道本社,SDGs2026/03/18
東日本旅客鉄道本社,その他2026/03/18