Large70
株価指数がLarge70
売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5020 | ENEOSHD | ENEOS | 12.3兆 | 2025/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
| 2 | 6178 | 日本郵政 | 日本郵政 | 11.5兆 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 3 | 8015 | 豊田通商 | 豊田通商 | 10.3兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 8267 | イオン | イオン | 10.1兆 | 2025/02 | プライム | 小売業 |
| 5 | 8750 | 第一生命HD | 第一生命HD | 9.9兆 | 2025/03 | プライム | 保険業 |
| 6 | 5401 | 日本製鉄 | 日本製鉄 | 8.7兆 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
| 7 | 6752 | パナソニックHD | パナHD | 8.5兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 8 | 8002 | 丸紅 | 丸紅 | 7.8兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 9 | 8053 | 住友商事 | 住友商 | 7.3兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 10 | 6902 | デンソー | デンソー | 7.2兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 11 | 7269 | スズキ | スズキ | 5.8兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 12 | 1925 | 大和ハウス工業 | 大和ハウス | 5.4兆 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 13 | 8630 | SOMPOHD | SOMPO | 5.3兆 | 2025/03 | プライム | 保険業 |
| 14 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | MS&AD | 5.3兆 | 2025/03 | プライム | 保険業 |
| 15 | 8604 | 野村HD | 野村 | 4.7兆 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 16 | 7270 | SUBARU | SUBARU | 4.7兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 17 | 5802 | 住友電気工業 | 住友電 | 4.7兆 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 18 | 7751 | キヤノン | キヤノン | 4.5兆 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
| 19 | 5108 | ブリヂストン | ブリヂストン | 4.4兆 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
| 20 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 三菱ケミG | 4.4兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 21 | 6301 | 小松製作所 | コマツ | 4.1兆 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 22 | 6201 | 豊田自動織機 | 豊田織 | 4.1兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 23 | 1928 | 積水ハウス | 積水ハウス | 4.1兆 | 2025/01 | プライム | 建設業 |
| 24 | 6702 | 富士通 | 富士通 | 3.6兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 25 | 6701 | 日本電気 | NEC | 3.4兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 26 | 4901 | 富士フイルムHD | 富士フイルム | 3.2兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 27 | 3407 | 旭化成 | 旭化成 | 3.0兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 28 | 6326 | クボタ | クボタ | 3.0兆 | 2024/12 | プライム | 機械 |
| 29 | 2502 | アサヒグループHD | アサヒ | 2.9兆 | 2024/12 | プライム | 食料品 |
| 30 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 三井住友トラ | 2.9兆 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
ニュース・プレスリリース一覧
学研HD学研ココファン2026/01/28
学研HD学研ホールディングス2026/01/28
クミアイ化学工業ガバナンス2026/01/28
クミアイ化学工業適時開示2026/01/28
メタウォーター東証開示2026/01/28
メタウォーター東証開示2026/01/28
CKDIR情報2026/01/28
松井証券IR2026/01/28
松井証券IR2026/01/28
松井証券IR2026/01/28
東亜建設工業その他2026/01/28
アスクル適時開示2026/01/28
アスクル決算2026/01/28
アスクル適時開示2026/01/28
アスクル適時開示2026/01/28
ランサムウェア攻撃によるシステム障害に伴う特別損失の計上、通期連結業績予想の取り下げ、中間配当・期末配当予想の修正および役員報酬の減額に関するお知らせ
アスクルキャンペーン・イベント2026/01/28
内田洋行メディア2026/01/28
カナデビアその他2026/01/28