Large70
株価指数がLarge70
売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5020 | ENEOSHD | ENEOS | 13.9兆 | 2024/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
2 | 7201 | 日産自動車 | 日産自 | 12.7兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
3 | 6178 | 日本郵政 | 日本郵政 | 12.0兆 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
4 | 8750 | 第一生命HD | 第一生命HD | 11.0兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
5 | 8267 | イオン | イオン | 9.6兆 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
6 | 5401 | 日本製鉄 | 日本製鉄 | 8.9兆 | 2024/03 | プライム | 鉄鋼 |
7 | 6752 | パナソニックHD | パナHD | 8.5兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
8 | 8002 | 丸紅 | 丸紅 | 7.3兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
9 | 6902 | デンソー | デンソー | 7.1兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
10 | 8053 | 住友商事 | 住友商 | 6.9兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
11 | 7269 | スズキ | スズキ | 5.4兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
12 | 1925 | 大和ハウス工業 | 大和ハウス | 5.2兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
13 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | MS&AD | 5.0兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
14 | 8630 | SOMPOHD | SOMPO | 4.9兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
15 | 7270 | SUBARU | SUBARU | 4.7兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
16 | 7751 | キヤノン | キヤノン | 4.5兆 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
17 | 5802 | 住友電気工業 | 住友電 | 4.4兆 | 2024/03 | プライム | 非鉄金属 |
18 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 三菱ケミG | 4.4兆 | 2024/03 | プライム | 化学 |
19 | 5108 | ブリヂストン | ブリヂストン | 4.3兆 | 2023/12 | プライム | ゴム製品 |
20 | 8604 | 野村HD | 野村 | 4.2兆 | 2024/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
21 | 6301 | 小松製作所 | コマツ | 3.9兆 | 2024/03 | プライム | 機械 |
22 | 6702 | 富士通 | 富士通 | 3.8兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
23 | 6701 | 日本電気 | NEC | 3.5兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
24 | 1928 | 積水ハウス | 積水ハウス | 3.1兆 | 2024/01 | プライム | 建設業 |
25 | 6326 | クボタ | クボタ | 3.0兆 | 2023/12 | プライム | 機械 |
26 | 4901 | 富士フイルムHD | 富士フイルム | 3.0兆 | 2024/03 | プライム | 化学 |
27 | 8591 | オリックス | オリックス | 2.8兆 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
28 | 3407 | 旭化成 | 旭化成 | 2.8兆 | 2024/03 | プライム | 化学 |
29 | 2502 | アサヒグループHD | アサヒ | 2.8兆 | 2023/12 | プライム | 食料品 |
30 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | JR東日本 | 2.7兆 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
ニュース・プレスリリース一覧
松竹企業情報2025/02/07
アルビスとくとく2025/02/07
アルビスとくとく2025/02/07
オービックビジネスコンサルタントニュースリリース2025/02/07
サンゲツお知らせ2025/02/06
スルガ銀行お知らせ2025/02/06
スルガ銀行お知らせ2025/02/06
グリーIR情報2025/02/06
グリー有報2025/02/06
グリー決算2025/02/06
グリーIR情報2025/02/06
グリーIR情報2025/02/06
グリーIR情報2025/02/06
アスクル適時開示2025/02/06
アスクル商品・サービス2025/02/06
TOWAIR2025/02/06
TOWAIR2025/02/06
TOWAIR2025/02/06