その他製品
業種がその他製品
売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7911 | TOPPANHD | TOPPAN | 1.7兆 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
2 | 7974 | 任天堂 | 任天堂 | 1.7兆 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
3 | 7912 | 大日本印刷 | 大日印 | 1.4兆 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
4 | 7832 | バンダイナムコHD | バンナムHD | 1.1兆 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
5 | 非上場 | YKK | YKK | 9,202億 | 2024/03 | その他製品 | |
6 | 7936 | アシックス | アシックス | 6,785億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
7 | 7951 | ヤマハ | ヤマハ | 4,621億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
8 | 非上場 | 日本経済新聞社 | 日本経済新聞社 | 3,822億 | 2024/12 | その他製品 | |
9 | 7984 | コクヨ | コクヨ | 3,382億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
10 | 7994 | オカムラ | オカムラ | 2,983億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
11 | 7966 | リンテック | リンテック | 2,763億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
12 | 非上場 | 朝日新聞社 | 朝日新聞社 | 2,691億 | 2024/03 | その他製品 | |
13 | 7981 | タカラスタンダード | タカラスタ | 2,347億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
14 | 8022 | 美津濃 | ミズノ | 2,297億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
15 | 7905 | 大建工業 | 大建工 | 2,106億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
16 | 7867 | タカラトミー | タカラトミー | 2,083億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
17 | 7864 | フジシールインターナショナル | フジシール | 1,966億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
18 | 7915 | NISSHA | NISSHA | 1,956億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
19 | 7972 | イトーキ | イトーキ | 1,385億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
20 | 7955 | クリナップ | クリナップ | 1,280億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
21 | 287A | 黒田グループ | 黒田グループ | 1,267億 | 2024/03 | スタンダード | その他製品 |
22 | 7846 | パイロットコーポレーション | パイロット | 1,262億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
23 | 7990 | グローブライド | グロブライド | 1,260億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
24 | 7906 | ヨネックス | ヨネックス | 1,164億 | 2024/03 | スタンダード | その他製品 |
25 | 7817 | パラマウントベッドHD | パラベッド | 1,060億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
26 | 7956 | ピジョン | ピジョン | 1,042億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
27 | 7944 | ローランド | ローランド | 994億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
28 | 7914 | 共同印刷 | 共同印 | 970億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
29 | 7976 | 三菱鉛筆 | 菱鉛筆 | 888億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
30 | 7952 | 河合楽器製作所 | 河合楽 | 802億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
パイロットコーポレーション商品2025/05/13
コクヨリリース2025/05/12
ツツミその他2025/05/12
任天堂その他2025/05/12
「いっせいトライアル」が4週連続で週末限定開催。第3弾タイトルは『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』に決定。
リーガルコーポレーション中期経営計画2025/05/12
リーガルコーポレーション決算短信等2025/05/12
リーガルコーポレーション決算短信等2025/05/12
リーガルコーポレーション決算短信等2025/05/12
リーガルコーポレーション決算短信等2025/05/12
バンダイナムコHD商品・事業2025/05/12
ラブライブ!シリーズ 新プロジェクト イキヅライブ!LOVELIVE! BLUEBIRD始動! 1st Single「What is my LIFE?」リリックビデオ 本日20:00よりプレミア公開!
ヤマハ技術・サービス2025/05/12
経済産業省主催の「大阪・関西万博」テーマウィーク展示にSoundUDの「おもてなしガイド」が採用− 水上ショー、三菱未来館、PASONA NATUREVERSEなどの展示でも採用 −
コクヨキャンペーン2025/05/12
任天堂IR2025/05/09
任天堂その他2025/05/09
TOPPANHDINFORMATION2025/05/09
タカラトミーIR2025/05/09
コクヨ文具・日用品,その他(カテゴリ)2025/05/09
大日本印刷製品・サービス,印刷・出版,マーケティング・販促,デザイン2025/05/09