その他製品
業種がその他製品
売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7911 | TOPPANHD | TOPPAN | 1.7兆 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 2 | 7912 | 大日本印刷 | 大日印 | 1.5兆 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 3 | 7832 | バンダイナムコHD | バンナムHD | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 任天堂 | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 5 | 非上場 | YKK | YKK | 9,983億 | 2025/03 | その他製品 | |
| 6 | 7936 | アシックス | アシックス | 6,785億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
| 7 | 7951 | ヤマハ | ヤマハ | 4,621億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 8 | 非上場 | 日本経済新聞社 | 日本経済新聞社 | 3,822億 | 2024/12 | その他製品 | |
| 9 | 7984 | コクヨ | コクヨ | 3,382億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
| 10 | 7966 | リンテック | リンテック | 3,160億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 11 | 7994 | オカムラ | オカムラ | 3,145億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 12 | 非上場 | 朝日新聞社 | 朝日新聞社 | 2,781億 | 2025/03 | その他製品 | |
| 13 | 7867 | タカラトミー | タカラトミー | 2,502億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 14 | 7981 | タカラスタンダード | タカラスタ | 2,434億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 15 | 8022 | 美津濃 | ミズノ | 2,403億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 16 | 7864 | フジシールインターナショナル | フジシール | 2,123億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 17 | 7915 | NISSHA | NISSHA | 1,956億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
| 18 | 7972 | イトーキ | イトーキ | 1,385億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
| 19 | 7906 | ヨネックス | ヨネックス | 1,383億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 20 | 7955 | クリナップ | クリナップ | 1,300億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 21 | 7846 | パイロットコーポレーション | パイロット | 1,262億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
| 22 | 7990 | グローブライド | グロブライド | 1,240億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 23 | 287A | 黒田グループ | 黒田グループ | 1,213億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 24 | 7817 | パラマウントベッドHD | パラベッド | 1,086億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 25 | 7956 | ピジョン | ピジョン | 1,042億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
| 26 | 7914 | 共同印刷 | 共同印 | 1,000億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 27 | 7944 | ローランド | ローランド | 994億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
| 28 | 7806 | MTG | MTG | 988億 | 2025/09 | グロース | その他製品 |
| 29 | 7976 | 三菱鉛筆 | 菱鉛筆 | 888億 | 2024/12 | プライム | その他製品 |
| 30 | 7814 | 日本創発グループ | 日本創発G | 801億 | 2024/12 | スタンダード | その他製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
イタミアート決算短信2025/12/12
イタミアートIR資料2025/12/12
粧美堂商品2025/12/11
さくらの香りと濃厚保湿。粧美堂のコスメブランド『Meica(メイカ)』から、春を先取るハンドケアアイテムが登場〜2025年12月10日(水)発売〜
バンダイナムコHD商品・事業2025/12/11
オカムラその他2025/12/10
オカムラグループがEcoVadis社のサステナビリティ評価(2025年)において評価対象企業の上位5%以内となる「ゴールド」評価を4年連続で獲得
パラマウントベッドHDパラマウントベッド2025/12/10
三菱鉛筆その他2025/12/10
粧美堂商品2025/12/10
再生医療発想の“iPS美容”でまつ毛の未来を変える。 まつ毛の根元からハリ・コシを育てる次世代ラッシュケア『iPSence ラッシュブースター』12月10日(水)新発売
粧美堂決算・適時開示2025/12/10
リーガルコーポレーション店舗2025/12/10
SHOEIその他2025/12/09
オカムラ株主総会2025/12/09
美津濃商品2025/12/09
パラマウントベッドHDパラマウントベッド2025/12/09
アートネイチャーその他2025/12/09
大日本印刷製品・サービス,IT・DX,AI,コラボレーション,DX2025/12/09
大日本印刷ニュースリリース,製品・サービス,エレクトロニクス,次世代通信2025/12/09
タカラトミーIR2025/12/09