売上ランキング 食品卸
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7451 | 三菱食品 | 三菱食品 | 2.1兆 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 2 | 9869 | 加藤産業 | 加藤産 | 1.2兆 | 2025/09 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 8037 | カメイ | カメイ | 5,743億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 3038 | 神戸物産 | 神戸物産 | 5,517億 | 2025/10 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 7456 | 松田産業 | 松田産業 | 4,688億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 6 | 7675 | セントラルフォレストグループ | セントラルF | 3,481億 | 2024/12 | 名証 | 卸売業 |
| 7 | 9260 | 西本WismettacHD | ウィズメタク | 3,289億 | 2024/12 | プライム | 卸売業 |
| 8 | 8228 | マルイチ産商 | マルイチ | 2,691億 | 2025/03 | 名証 | 卸売業 |
| 9 | 8142 | トーホー | トーホー | 2,465億 | 2025/01 | プライム | 卸売業 |
| 10 | 8030 | 中央魚類 | 中央魚 | 1,499億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 11 | 2874 | 横浜冷凍 | ヨコレイ | 1,256億 | 2025/09 | プライム | 卸売業 |
| 12 | 8079 | 正栄食品工業 | 正栄食 | 1,249億 | 2025/10 | プライム | 卸売業 |
| 13 | 7481 | 尾家産業 | 尾家産 | 1,193億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 14 | 2700 | 木徳神糧 | 木徳神糧 | 1,190億 | 2024/12 | スタンダード | 卸売業 |
| 15 | 7538 | 大水 | 大水 | 993億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 16 | 9305 | ヤマタネ | ヤマタネ | 809億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 17 | 2708 | 久世 | 久世 | 686億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 18 | 2750 | 石光商事 | 石光商事 | 650億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 19 | 8039 | 築地魚市場 | 築地魚 | 624億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 20 | 3392 | デリカフーズHD | デリカフHD | 588億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 21 | 7698 | アイスコ | アイスコ | 547億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 22 | 8045 | 横浜丸魚 | 浜丸魚 | 398億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 23 | 3143 | オーウイル | オーウイル | 392億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 24 | 8145 | 中部水産 | 中部水産 | 368億 | 2025/03 | 名証 | 卸売業 |
| 25 | 2654 | アスモ | アスモ | 205億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 26 | 7443 | 横浜魚類 | 横浜魚類 | 202億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 27 | 9941 | 太洋物産 | 太洋物産 | 197億 | 2025/09 | スタンダード | 卸売業 |
| 28 | 3359 | cotta | cotta | 137億 | 2025/09 | グロース | 卸売業 |
| 29 | 7413 | 創健社 | 創健社 | 49.5億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
オートバックスセブン商品2026/01/09
オートバックスセブンその他2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
三菱食品ニュースリリース,企業情報2026/01/09
リックスイベント情報2026/01/09
ドウシシャIR2026/01/09
ドウシシャその他2026/01/09
ドウシシャ商品情報2026/01/09
推し活にも大活躍!視聴体験を大きく向上させるAndroid OS搭載の27インチ移動式スマートモニター「ドでかPad」を一般販売開始
松田産業IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ナイスIR,プレスリリース2026/01/09
ワキタ適時開示2026/01/09
ワキタ決算短信2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09