売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5801 | 古河電気工業 | 古河電 | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
2 | 5803 | フジクラ | フジクラ | 9,794億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
3 | 5463 | 丸一鋼管 | 丸一管 | 2,616億 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
4 | 5805 | SWCC | SWCC | 2,379億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
5 | 5451 | 淀川製鋼所 | 淀川鋼 | 2,085億 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
6 | 6486 | イーグル工業 | イーグル工 | 1,682億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
7 | 5602 | 栗本鐵工所 | 栗本鉄 | 1,267億 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
8 | 5445 | 東京鐵鋼 | 東京鉄 | 826億 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
9 | 5563 | 新日本電工 | 新日本電工 | 782億 | 2024/12 | プライム | 鉄鋼 |
10 | 7637 | 白銅 | 白銅 | 664億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
11 | 5809 | タツタ電線 | タツタ | 641億 | 2024/03 | プライム | 非鉄金属 |
12 | 5985 | サンコール | サンコール | 639億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
13 | 5981 | 東京製綱 | 東京綱 | 629億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
14 | 5976 | 高周波熱錬 | ネツレン | 576億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
15 | 5957 | 日東精工 | 日東精 | 471億 | 2024/12 | プライム | 金属製品 |
16 | 5659 | 日本精線 | 日精線 | 467億 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
17 | 5464 | モリ工業 | モリ工業 | 461億 | 2025/03 | スタンダード | 鉄鋼 |
18 | 5816 | オーナンバ | オーナンバ | 448億 | 2024/12 | スタンダード | 非鉄金属 |
19 | 7305 | 新家工業 | 新家工 | 428億 | 2025/03 | スタンダード | 鉄鋼 |
20 | 非上場 | 山崎金属産業 | 山崎金属産業 | 396億 | 2024/03 | 卸売業 | |
21 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 神鋼線 | 343億 | 2025/03 | スタンダード | 鉄鋼 |
22 | 5658 | 日亜鋼業 | 日亜鋼 | 341億 | 2025/03 | スタンダード | 鉄鋼 |
23 | 5821 | 平河ヒューテック | 平河ヒューテ | 308億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
24 | 5998 | アドバネクス | アドバネクス | 285億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
25 | 5603 | 虹技 | 虹技 | 263億 | 2025/03 | スタンダード | 鉄鋼 |
26 | 5697 | サンユウ | サンユウ | 244億 | 2025/03 | スタンダード | 鉄鋼 |
27 | 6496 | 中北製作所 | 中北製 | 238億 | 2025/05 | スタンダード | 機械 |
28 | 8077 | トルク | トルク | 224億 | 2024/10 | スタンダード | 卸売業 |
29 | 3449 | テクノフレックス | テクノフレ | 220億 | 2024/12 | スタンダード | 金属製品 |
30 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 放電精密 | 129億 | 2025/02 | スタンダード | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
白銅お知らせ2025/07/17
淀川製鋼所商品2025/07/16
ムラサキスポーツ×YODOKO コラボストレージ 「ヨド物置エルモ KOTO OKI by ムラサキスポーツ」発売のお知らせ
古河電気工業その他2025/07/16
CDP「サプライヤーエンゲージメント評価」リーダーボードに選定~ 温室効果ガスのサプライチェーン排出量の取り組みが高評価 ~
日東精工お知らせ2025/07/14
淀川製鋼所IR2025/07/11
古河電気工業IR2025/07/10
古河電気工業その他2025/07/10
「インフラレーザ®」シリーズの稼働管理システムを開発~ 機器の稼働データを可視化し、安定した施工品質と早期の状態変化検知を実現 ~
古河電気工業IR2025/07/10
古河電気工業その他2025/07/09
NICT「革新的情報通信技術(Beyond 5G(6G))基金事業」令和7年度社会実装・海外展開志向型戦略的プログラムに採択~ フォトニクス技術の深化で次世代システムの構築へ貢献 ~
白銅お知らせ2025/07/09
丸一鋼管お知らせ2025/07/07
丸一鋼管適時開示2025/07/07
丸一鋼管適時開示2025/07/07
株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、自己株式取得に係る事項の一部変更、配当予想の修正ならびに株主優待制度の変更等に関するお知らせ
SWCCトピックス2025/07/07
白銅お知らせ2025/07/07
フジクラIR2025/07/07
日東精工お知らせ2025/07/05
淀川製鋼所その他2025/07/03