売上ランキング 弁護士
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | ふくおかFG | 4,557億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 2 | 8331 | 千葉銀行 | 千葉銀 | 3,622億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 3 | 8359 | 八十二長野銀行 | 八十二 | 2,542億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 4 | 8334 | 群馬銀行 | 群馬銀 | 2,204億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 5 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 山口FG | 2,134億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 6 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | ほくほくFG | 2,102億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 7 | 8382 | 中国銀行 | 中国銀 | 1,920億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 8 | 8381 | 山陰合同銀行 | 山陰合銀 | 1,353億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 9 | 8361 | 大垣共立銀行 | 大垣共立 | 1,314億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 10 | 8367 | 南都銀行 | 南都銀 | 1,031億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 11 | 8600 | トモニHD | トモニHD | 951億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 12 | 8714 | 池田泉州HD | 池田泉州HD | 931億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 13 | 8358 | スルガ銀行 | スルガ銀 | 911億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 14 | 8336 | 武蔵野銀行 | 武蔵銀 | 841億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 15 | 8393 | 宮崎銀行 | 宮崎銀 | 802億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 16 | 8388 | 阿波銀行 | 阿波銀 | 790億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 17 | 8363 | 北國銀行 | 北国銀 | 729億 | 2025/03 | 東証1部 | 銀行業 |
| 18 | 8346 | 東邦銀行 | 東邦銀 | 704億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 19 | 8541 | 愛媛銀行 | 愛媛銀 | 661億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 20 | 8362 | 福井銀行 | 福井銀 | 644億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 21 | 8360 | 山梨中央銀行 | 山梨銀 | 605億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 22 | 8337 | 千葉興業銀行 | 千葉興 | 569億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 23 | 8395 | 佐賀銀行 | 佐賀銀 | 552億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 24 | 8387 | 四国銀行 | 四国銀 | 538億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 25 | 8713 | フィデアHD | フィデアHD | 531億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 26 | 8344 | 山形銀行 | 山形銀 | 529億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 27 | 8345 | 岩手銀行 | 岩手銀 | 492億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 28 | 8550 | 栃木銀行 | 栃木銀 | 451億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 29 | 8338 | 筑波銀行 | 筑波銀 | 411億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 30 | 8551 | 北日本銀行 | 北日銀 | 264億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
ニュース・プレスリリース一覧
滋賀銀行その他2026/01/09
TSUBASAアライアンス参加行10行による「TSUBASAアライアンス iDeCoオンラインセミナー」の共同開催について
滋賀銀行その他2026/01/09
滋賀銀行その他2026/01/09
滋賀銀行商品2026/01/09
千葉銀行お知らせ2026/01/09
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループIR2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
しずおかフィナンシャルグループ静岡銀行2026/01/08
九州フィナンシャルグループお知らせ2026/01/08
群馬銀行その他2026/01/08
千葉銀行お知らせ2026/01/08
横浜フィナンシャルグループ横浜フィナンシャルグループ2026/01/08
千葉銀行お知らせ2026/01/07
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/07