売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5017 | 富士石油 | 富士石油 | 7,237億 | 2024/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
2 | 2692 | 伊藤忠食品 | 伊藤忠食 | 6,725億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
3 | 8075 | 神鋼商事 | 神鋼商 | 5,914億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
4 | 3151 | バイタルケーエスケー・HD | バイタルKS | 5,875億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
5 | 8037 | カメイ | カメイ | 5,722億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
6 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 紙パル商 | 5,342億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
7 | 3156 | レスター | レスター | 5,125億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
8 | 8043 | スターゼン | スターゼン | 4,105億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
9 | 9896 | JKHD | JKHD | 3,889億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
10 | 9919 | 関西フードマーケット | 関西フードM | 3,850億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
11 | 2737 | トーメンデバイス | トーメンデバ | 3,707億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
12 | 5932 | 三協立山 | 三協立山 | 3,530億 | 2024/05 | プライム | 金属製品 |
13 | 8132 | シナネンHD | シナネンHD | 3,483億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
14 | 2004 | 昭和産業 | 昭和産 | 3,464億 | 2024/03 | プライム | 食料品 |
15 | 3341 | 日本調剤 | 日本調剤 | 3,403億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
16 | 7231 | トピー工業 | トピー | 3,340億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
17 | 8041 | OUGHD | OUGHD | 3,332億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
18 | 2060 | フィード・ワン | フィードワン | 3,139億 | 2024/03 | プライム | 食料品 |
19 | 1762 | 髙松コンストラクショングループ | 高松グループ | 3,127億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
20 | 8131 | ミツウロコグループHD | ミツウロコG | 3,091億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
21 | 8014 | 蝶理 | 蝶理 | 3,077億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
22 | 7222 | 日産車体 | 日産車体 | 3,011億 | 2024/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
23 | 9260 | 西本WismettacHD | ウィズメタク | 3,008億 | 2023/12 | プライム | 卸売業 |
24 | 7212 | エフテック | エフテック | 2,988億 | 2024/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
25 | 7414 | 小野建 | 小野建 | 2,819億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
26 | 8065 | 佐藤商事 | 佐藤商 | 2,740億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
27 | 8255 | アクシアル リテイリング | アクシアル | 2,702億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
28 | 1301 | 極洋 | 極洋 | 2,616億 | 2024/03 | プライム | 水産・農林業 |
29 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 東洋エンジ | 2,608億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
30 | 3154 | メディアスHD | メディアス | 2,598億 | 2024/06 | プライム | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
村田製作所製品2024/12/10
世界最小、MCU搭載のWi-Fi 6、Bluetooth® Low Energy、Thread規格対応の通信モジュールを開発 ~IoT機器の早期市場投入に貢献~
ニデックニュースリリース2024/12/10
日本電信電話NTTテクノクロス2024/12/10
匿名加工情報作成ソフトウェア「tasokarena」匿名化技術を活用して情報を秘匿化するソリューション市場でベンダーシェアNo.1を獲得
日本電信電話NTT PARAVITA2024/12/10
大阪大学とNTT PARAVITA、高齢者の睡眠データを活用した保健指導の費用対効果を第83回日本公衆衛生学会総会で発表
日本電信電話NTT2024/12/10
窒化アルミニウム系ショットキーバリアダイオードの電流輸送機構を解明――低炭素社会に寄与する新しいパワー半導体デバイスの実現に向け大きく前進――
三井住友フィナンシャルグループその他2024/12/10
パナソニックHD製品・サービス2024/12/10
中外製薬がDX推進の起点として「スリムワークサポート」を導入し、約1万台のPCリプレースを実施 ~故障・劣化検知や調達から管理サポートまでのワンストップ運用でIT部門の業務負担を削減~
パナソニックHD企業・経営2024/12/10
パナソニックHD技術・研究開発2024/12/10
パナソニックHD企業・経営2024/12/10
ソフトバンクソフトバンク株式会社,サステナビリティ2024/12/10
スポーツDXで地域格差の解消を目指す「B-RAVE ONE Remote Coaching」を実施~B.LEAGUEや長崎ヴェルカと共に長崎県の離島で中学生がバスケを学ぶ機会を拡大~
キリンHDCSV2024/12/10
アサヒグループHD商品・サービス2024/12/10
『ウィルキンソン ドライジンジャエールアップル』12月24日発売 甘酸っぱいアップルとピリッと刺激的なジンジャが特長の有糖炭酸飲料
アサヒグループHDサステナビリティ2024/12/10
味の素その他2024/12/10
味の素㈱、令和6年度「モーダルシフト優良事業者賞」(連携・協働部門)を受賞~味の素食品㈱、F-LINE㈱とともに持続可能な物流体制の実現へ~
ENEOSHD社会貢献活動・スポーツ2024/12/10
スズキ四輪2024/12/10
ANAHD地域創生2024/12/10