売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5017 | 富士石油 | 8,509億 | 2023/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
2 | 7241 | フタバ産業 | 7,081億 | 2023/03 | プライム | 輸送用機器 |
3 | 9274 | KPPグループHD | 6,597億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
4 | 2692 | 伊藤忠食品 | 6,430億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
5 | 7130 | ヤマエグループHD | 5,880億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
6 | 8075 | 神鋼商事 | 5,849億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
7 | 3151 | バイタルケーエスケー・HD | 5,813億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
8 | 8037 | カメイ | 5,512億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
9 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 5,453億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
10 | 5191 | 住友理工 | 5,410億 | 2023/03 | プライム | ゴム製品 |
11 | 3156 | レスターHD | 4,871億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
12 | 8043 | スターゼン | 4,252億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
13 | 2737 | トーメンデバイス | 4,176億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
14 | 9896 | JKHD | 4,070億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
15 | 9919 | 関西フードマーケット | 3,740億 | 2023/03 | スタンダード | 小売業 |
16 | 5932 | 三協立山 | 3,704億 | 2023/05 | プライム | 金属製品 |
17 | 8132 | シナネンHD | 3,423億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
18 | 7231 | トピー工業 | 3,345億 | 2023/03 | プライム | 輸送用機器 |
19 | 8014 | 蝶理 | 3,294億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
20 | 8140 | リョーサン | 3,257億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
21 | 8041 | OUGHD | 3,250億 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
22 | 8131 | ミツウロコグループHD | 3,237億 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
23 | 7280 | ミツバ | 3,195億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
24 | 7512 | イオン北海道 | 3,173億 | 2023/02 | スタンダード | 小売業 |
25 | 5970 | ジーテクト | 3,143億 | 2023/03 | プライム | 金属製品 |
26 | 3341 | 日本調剤 | 3,133億 | 2023/03 | プライム | 小売業 |
27 | 9025 | 鴻池運輸 | 3,118億 | 2023/03 | プライム | 陸運業 |
28 | 2060 | フィード・ワン | 3,079億 | 2023/03 | プライム | 食料品 |
29 | 7222 | 日産車体 | 3,075億 | 2023/03 | プライム | 輸送用機器 |
30 | 7552 | ハピネット | 3,073億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- アルビスとくとく2023/10/04
アルビスLINEミニアプリ「アルビィLINEスタンプ無料プレゼント」♪ - CKDアジア2023/10/04
METALEX Vietnam 2023/Saigon Exhibition Convention Center(ベトナム・ホーチミン) - CKD北米・中南米2023/10/04
Industrial Transformation Mexico 2023/Poliforum Leon, Guanajuato(メキシコ・グアナファト州) - パンチ工業お知らせ2023/10/03
【展示会出展】JACLaS EXPO 2023(横浜)に出展します - 上新電機IR2023/10/03
2023年9月の月次売上速報を開示しました - 小僧寿しニュ-ス / フェア2023/10/03
2023年10月10日(火)~平日限定よくばり!バリュー盛フェア開催! - コメダHDお知らせ2023/10/03
【コメダ珈琲店】 イナズマ級のコラボが帰ってきた! 「シロノワール 白いブラックサンダー」「シロノワール 黒いブラックサンダー」 2023年10月4日(水)より数量限定で全国販売開始! - 鉄人化計画INFO2023/10/03
「カラオケの鉄人」とのコラボレーション「赤から船橋店」オープンに関するお知らせ - ニューテックその他2023/10/03
Japan IT Week 秋第12回 データセンター& ストレージEXPO出展のご案内(2023年10月25日~27日開催) - イオン北海道商品・営業2023/10/03
10月25日(水)「マックスバリュ山鼻店」オープン! - アークスその他2023/10/03
自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) - アークスその他2023/10/03
Amazonとの協業による、ネットスーパー事業拡大のお知らせ - フジ商品・店舗2023/10/03
~10月10日(火 )から受け付け開始~「2023年 フジの冬ギフト 」 - フジCSR2023/10/03
「松山大学創立100周年記念 事業 」 へ寄付金 を贈呈 - フジ商品・店舗2023/10/03
~フジグラン宇部、フジ西宇部店~フードドライブ活動拡大のお知らせ - イオン九州イベント・サービス2023/10/03
10月6日(金)から10月9日(月)までの4日間 イオンのタカホーSALE開催 - オークワIR2023/10/03
2024年2月期 第2四半期 決算短信を掲載 - グルメ杵屋お知らせ2023/10/03
そばかりんとう」一時販売休止のお知らせです。