スタンダード
市場区分がスタンダードの企業のランキング、一覧
スタンダード 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7451 | 三菱食品 | 2.0兆 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
2 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 6,920億 | 2023/02 | スタンダード | 小売業 |
3 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 6,154億 | 2023/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
4 | 2653 | イオン九州 | 4,594億 | 2023/02 | スタンダード | 小売業 |
5 | 6366 | 千代田化工建設 | 4,302億 | 2023/03 | スタンダード | 建設業 |
6 | 8303 | SBI新生銀行 | 4,219億 | 2023/03 | スタンダード | 銀行業 |
7 | 9919 | 関西フードマーケット | 3,740億 | 2023/03 | スタンダード | 小売業 |
8 | 2702 | 日本マクドナルドHD | 3,523億 | 2022/12 | スタンダード | 小売業 |
9 | 8198 | マックスバリュ東海 | 3,511億 | 2023/02 | スタンダード | 小売業 |
10 | 8041 | OUGHD | 3,250億 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
11 | 8131 | ミツウロコグループHD | 3,237億 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
12 | 8066 | 三谷商事 | 3,203億 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
13 | 7512 | イオン北海道 | 3,173億 | 2023/02 | スタンダード | 小売業 |
14 | 3417 | 大木ヘルスケアHD | 3,044億 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
15 | 4581 | 大正製薬HD | 3,014億 | 2023/03 | スタンダード | 医薬品 |
16 | 7287 | 日本精機 | 2,758億 | 2023/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
17 | 8572 | アコム | 2,738億 | 2023/03 | スタンダード | その他金融業 |
18 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 2,556億 | 2022/10 | スタンダード | 輸送用機器 |
19 | 9726 | KNT-CTHD | 2,522億 | 2023/03 | スタンダード | サービス業 |
20 | 8089 | ナイス | 2,363億 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
21 | 4716 | 日本オラクル | 2,269億 | 2023/05 | スタンダード | 情報・通信業 |
22 | 7229 | ユタカ技研 | 2,180億 | 2023/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
23 | 3856 | Abalance | 2,174億 | 2023/06 | スタンダード | 情報・通信業 |
24 | 2782 | セリア | 2,124億 | 2023/03 | スタンダード | 小売業 |
25 | 6890 | フェローテックHD | 2,108億 | 2023/03 | スタンダード | 電気機器 |
26 | 2790 | ナフコ | 2,023億 | 2023/03 | スタンダード | 小売業 |
27 | 6670 | MCJ | 1,911億 | 2023/03 | スタンダード | 電気機器 |
28 | 7298 | 八千代工業 | 1,882億 | 2023/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
29 | 3157 | ジオリーブグループ | 1,828億 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
30 | 9369 | キユーソー流通システム | 1,796億 | 2022/11 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 小僧寿しニュ-ス / フェア2023/10/03
2023年10月10日(火)~平日限定よくばり!バリュー盛フェア開催! - 鉄人化計画INFO2023/10/03
「カラオケの鉄人」とのコラボレーション「赤から船橋店」オープンに関するお知らせ - ニューテックその他2023/10/03
Japan IT Week 秋第12回 データセンター& ストレージEXPO出展のご案内(2023年10月25日~27日開催) - イオン北海道商品・営業2023/10/03
10月25日(水)「マックスバリュ山鼻店」オープン! - イオン九州イベント・サービス2023/10/03
10月6日(金)から10月9日(月)までの4日間 イオンのタカホーSALE開催 - ライフフーズ店舗2023/10/03
讃岐製麺南陽通店の開店のお知らせ - 帝国ホテルIR2023/10/03
株式の立会外分売実施に関するお知らせ - フォーシーズHDNews2023/10/03
シリーズ累計15万本突破した「D+S イフェクティブアロマスプレー」3種を返礼品として掲載開始 - ウェルス・マネジメントIR2023/10/03
株式会社HashPortとのリアルワールドアセットのNFT化に関する業務委託契約締結のお知らせ - 幼児活動研究会ニュース2023/10/03
プライバシーポリシーを更新しました - ハチバン商品2023/10/03
ハロウィンに合わせて能登志賀町産の希少なさつまいも「ハロウィンスウィート」を使った商品が今年も登場 - アミファIR2023/10/03
(訂正)「従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ」の 一部訂正について - リミックスポイントNEWS2023/10/03
東京商工会議所主催「再エネ導入で進める脱炭素セミナー」動画公開のお知らせ - SBI新生銀行一般ニュース,サステナビリティ,SBI新生銀行2023/10/03
【サステナブルインパクト】SBI新生銀行として初となるスタートアップへのポジティブ・インパクト・ファイナンスの実行について[SBI新生銀行] - ハウス オブ ローゼCAMPAIGN2023/10/03
2023.10.10~人気の洗顔料で『しっとりつるん肌』に!特別価格キャンペーン - ポプラキャンペーン2023/10/03
dポイントが貯まる!dポイント ボーナスポイントプレゼントキャンペーンを開催中! - ポプラキャンペーン2023/10/03
楽天ポイントが貯まる!ボーナスポイントプレゼントキャンペーンを開催中! - ポプラキャンペーン2023/10/03
おトクなセール!グッドプライス応援団開催中!