スタンダード
市場区分がスタンダードの企業のランキング、一覧
スタンダード 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7451 | 三菱食品 | 2.0兆 | 2022/03 | スタンダード | 卸売業 |
2 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 7,012億 | 2022/02 | スタンダード | 小売業 |
3 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 4,654億 | 2022/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
4 | 2653 | イオン九州 | 4,609億 | 2022/02 | スタンダード | 小売業 |
5 | 8303 | SBI新生銀行 | 3,733億 | 2022/03 | スタンダード | 銀行業 |
6 | 8198 | マックスバリュ東海 | 3,549億 | 2022/02 | スタンダード | 小売業 |
7 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 3,523億 | 2022/12 | スタンダード | 小売業 |
8 | 7512 | イオン北海道 | 3,216億 | 2022/02 | スタンダード | 小売業 |
9 | 6366 | 千代田化工建設 | 3,111億 | 2022/03 | スタンダード | 建設業 |
10 | 8066 | 三谷商事 | 2,994億 | 2022/03 | スタンダード | 卸売業 |
11 | 8041 | OUGホールディングス | 2,986億 | 2022/03 | スタンダード | 卸売業 |
12 | 9919 | 関西フードマーケット | 2,843億 | 2022/03 | スタンダード | 小売業 |
13 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 2,782億 | 2022/03 | スタンダード | 卸売業 |
14 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 2,682億 | 2022/03 | スタンダード | 医薬品 |
15 | 8572 | アコム | 2,622億 | 2022/03 | スタンダード | その他金融業 |
16 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 2,556億 | 2022/10 | スタンダード | 輸送用機器 |
17 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 2,500億 | 2022/03 | スタンダード | 卸売業 |
18 | 8089 | ナイス | 2,295億 | 2022/03 | スタンダード | 卸売業 |
19 | 7287 | 日本精機 | 2,236億 | 2022/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
20 | 4716 | 日本オラクル | 2,147億 | 2022/05 | スタンダード | 情報・通信業 |
21 | 7229 | ユタカ技研 | 2,134億 | 2022/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
22 | 2782 | セリア | 2,081億 | 2022/03 | スタンダード | 小売業 |
23 | 2790 | ナフコ | 2,065億 | 2022/03 | スタンダード | 小売業 |
24 | 6670 | MCJ | 1,912億 | 2022/03 | スタンダード | 電気機器 |
25 | 9369 | キユーソー流通システム | 1,796億 | 2022/11 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 |
26 | 3157 | ジューテックホールディングス | 1,726億 | 2022/03 | スタンダード | 卸売業 |
27 | 7298 | 八千代工業 | 1,642億 | 2022/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
28 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 1,628億 | 2023/01 | スタンダード | 小売業 |
29 | 9852 | CBグループマネジメント | 1,508億 | 2022/03 | スタンダード | 卸売業 |
30 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 1,452億 | 2022/09 | スタンダード | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 札幌臨床検査センターその他2023/04/01
2023-06 検査内容変更のお知らせ5項目 - 札幌臨床検査センターその他2023/04/01
2023-05 検査内容変更のお知らせ「ムンプスウイルスIgG」 - SBI新生銀行一般ニュース,サステナビリティ,SBI新生銀行2023/03/31
【サステナブルインパクト】中道リース株式会社への「ソーシャルローン」の実行について[SBI新生銀行] - 札幌臨床検査センターその他2023/03/31
2023-09 検査内容変更のお知らせ「インスリン抗体」 - 札幌臨床検査センターその他2023/03/31
2023-04 検査内容変更のお知らせ「プレグナンジオール、プレグナントリオール」 - 札幌臨床検査センターその他2023/03/31
2023-02 検査受託開始のお知らせ「甲状腺刺激抗体(TSAb)」 - 日本オラクル商品2023/03/30
NVIDIA、AIサービスにOracle Cloud Infrastructureを採用 - 星和電機IR情報2023/03/30
第75期有価証券報告書 - 串カツ田中ホールディングスキャンペーン2023/03/30
皇治選手直筆サイン入り!公式Twitterフォロー&リツイートで 「世界の田中オリジナルTシャツ」をプレゼント! ~串カツ田中と一緒に皇治選手を応援しよう~ - 三菱食品ニュースリリース,企業情報2023/03/30
広島県との包括的連携協定締結について - KNT-CTホールディングスIR2023/03/30
人事異動等に関するお知らせ - フェリシモプレスリリース2023/03/30
「推しを自由にレイアウト campino アンチショックスリムケース」4色を「フェリシモ部活」のひとつオタ活部がプロデュースする推し色を楽しむ「OSYAIRO」が販売 - アゴーラホスピタリティーグループ有報2023/03/30
2022年12月期 有価証券報告書 - アゴーラホスピタリティーグループ適時開示2023/03/30
親会社等の決算について - アゴーラホスピタリティーグループ適時開示2023/03/30
支配株主等に関する事項について - アルテックIR情報2023/03/30
2023年11月期 第1四半期決算短信を掲載しました - ラオックスホールディングス適時開示情報2023/03/30
組織変更及び重要人事に関するお知らせ - ラオックスホールディングス報告書2023/03/30
2022年12月期有価証券報告書