売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 9867 | ソレキア | ソレキア | 280億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 62 | 6994 | 指月電機製作所 | 指月電 | 273億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 63 | 6929 | 日本セラミック | 日セラ | 273億 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 64 | 6905 | コーセル | コーセル | 271億 | 2025/05 | プライム | 電気機器 |
| 65 | 6837 | 京写 | 京写 | 262億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 66 | 6740 | ジャパンディスプレイ | Jディスプレ | 254億 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 67 | 6626 | SEMITEC | SEMTEC | 253億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 68 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | TOREX | 240億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 69 | 6834 | 精工技研 | 精工技研 | 200億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 70 | 6524 | 湖北工業 | 湖北工業 | 175億 | 2025/12 | スタンダード | 電気機器 |
| 71 | 6964 | サンコー | サンコー | 168億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 72 | 6763 | 帝国通信工業 | 帝通工 | 168億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 73 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 高度紙 | 160億 | 2025/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
| 74 | 6998 | 日本タングステン | タングス | 124億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 75 | 6919 | ケル | ケル | 119億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 76 | 非上場 | 山本製作所 | 山本製作所 | 110億 | 2025/11 | 金属製品 | |
| 77 | 3441 | 山王 | 山王 | 108億 | 2025/07 | スタンダード | 金属製品 |
| 78 | 6863 | ニレコ | ニレコ | 108億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 79 | 6926 | 岡谷電機産業 | OKAYA | 96.0億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 80 | 6384 | 昭和真空 | 昭和真空 | 84.8億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 81 | 6943 | NKKスイッチズ | NKK | 75.6億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 82 | 7567 | 栄電子 | 栄電子 | 64.3億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 83 | 6971 | 京セラ | 京セラ | 59.1億 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 84 | 3131 | シンデン・ハイテックス | シンデンハイ | 58.1億 | 2025/12 | スタンダード | 卸売業 |
| 85 | 7859 | アルメディオ | アルメディオ | 58.0億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 86 | 6666 | リバーエレテック | リバーエレク | 57.0億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 87 | 6907 | ジオマテック | ジオマテック | 52.8億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 88 | 7746 | 岡本硝子 | 岡本硝子 | 46.9億 | 2025/03 | スタンダード | 精密機器 |
| 89 | 6969 | 松尾電機 | 松尾電 | 45.5億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 90 | 6654 | 不二電機工業 | 不二電機 | 37.8億 | 2026/01 | スタンダード | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
マクセルIR2026/03/11
マブチモーターお知らせ2026/03/10
マクセルお知らせ2026/03/10
マクセルニュースリリース2026/03/10
IDECお知らせ2026/03/10
たけびしその他2026/03/10
「electronica India 2026 (Greater Noida)」出展のご案内(2026年4月8日~10日)
伯東サステナビリティ2026/03/10
太陽誘電企業情報2026/03/10
オムロンその他2026/03/10
村田製作所企業情報2026/03/10
マブチモーターCSR活動2026/03/09
イビデンお知らせ2026/03/09
日本電気硝子サステナビリティ2026/03/09
マクセルお知らせ2026/03/09
KOAイベント・お知らせ2026/03/09
伯東サステナビリティ2026/03/09
京セラニュースリリース2026/03/09
快適なパワーナップを提供するAI仮眠起床システム「sNAPout®」 仮眠の必要性・効果を可視化する覚醒度計測機能アプリケーションを開発
リズムその他2026/03/06