売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8267 | イオン | イオン | 9.6兆 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
2 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルHD | パンパシHD | 2.1兆 | 2024/06 | プライム | 小売業 |
3 | 9956 | バローHD | バローHD | 7,826億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
4 | 8194 | ライフコーポレーション | ライフコーポ | 7,800億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
5 | 8278 | フジ | フジ | 7,711億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
6 | 141A | トライアルHD | トライアル | 7,179億 | 2024/06 | グロース | 小売業 |
7 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | USMH | 6,905億 | 2024/02 | スタンダード | 小売業 |
8 | 非上場 | オーケー | オーケー | 6,238億 | 2024/03 | 小売業 | |
9 | 8279 | ヤオコー | ヤオコー | 5,953億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
10 | 9948 | アークス | アークス | 5,916億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
11 | 3038 | 神戸物産 | 神戸物産 | 5,079億 | 2024/10 | プライム | 卸売業 |
12 | 2653 | イオン九州 | イオン九州 | 4,847億 | 2024/02 | スタンダード | 小売業 |
13 | 8273 | イズミ | イズミ | 4,156億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
14 | 8276 | 平和堂 | 平和堂 | 3,905億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
15 | 9919 | 関西フードマーケット | 関西フードM | 3,850億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
16 | 8198 | マックスバリュ東海 | MV東海 | 3,590億 | 2024/02 | スタンダード | 小売業 |
17 | 9974 | ベルク | ベルク | 3,461億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
18 | 7512 | イオン北海道 | イオン北海道 | 3,332億 | 2024/02 | スタンダード | 小売業 |
19 | 8255 | アクシアル リテイリング | アクシアル | 2,702億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
20 | 2791 | 大黒天物産 | 大黒天 | 2,701億 | 2024/05 | プライム | 小売業 |
21 | 8182 | いなげや | いなげや | 2,506億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
22 | 8167 | リテールパートナーズ | リテールPA | 2,435億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
23 | 8217 | オークワ | オークワ | 2,350億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
24 | 2659 | サンエー | サンエー | 2,102億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
25 | 7508 | G‐7HD | GセブンHD | 1,930億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
26 | 2742 | ハローズ | ハローズ | 1,899億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
27 | 3539 | JMHD | JMHD | 1,723億 | 2024/07 | プライム | 小売業 |
28 | 9994 | やまや | やまや | 1,603億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
29 | 9823 | マミーマート | マミーマート | 1,585億 | 2024/09 | スタンダード | 小売業 |
30 | 7686 | カクヤスグループ | カクヤスG | 1,294億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
アルビスとくとく2025/01/11
アルビスとくとく2025/01/11
アルビスとくとく2025/01/11
イズミIR情報2025/01/10
パン・パシフィック・インターナショナルHDIRお知らせ2025/01/10
平和堂商品2025/01/10
ベルクIR2025/01/10
ベルクその他2025/01/10
Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended November 30,2024[Japanese GAAP]
ベルクIR2025/01/10
サンエーその他2025/01/10
ミスターマックス・HDIR2025/01/10
エコス決算短信2025/01/10
イオン九州決算短信2025/01/10
イオン九州IR資料2025/01/10
イオン九州月次売上動向2025/01/10
イオン九州店舗開店2025/01/10
イオン九州サステナビリティ2025/01/10
マックスバリュ東海適時開示書類2025/01/10