Mid400
株価指数がMid400
売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7201 | 日産自動車 | 日産自 | 12.6兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 2 | 5019 | 出光興産 | 出光興産 | 9.2兆 | 2025/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
| 3 | 9501 | 東京電力HD | 東電HD | 6.8兆 | 2025/03 | プライム | 電気・ガス業 |
| 4 | 7181 | かんぽ生命保険 | かんぽ生命 | 6.2兆 | 2025/03 | プライム | 保険業 |
| 5 | 7261 | マツダ | マツダ | 5.0兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 6 | 7259 | アイシン | アイシン | 4.9兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 7 | 5411 | JFEHD | JFE | 4.9兆 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
| 8 | 9613 | NTTデータグループ | NTTデータ | 4.6兆 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 9 | 9503 | 関西電力 | 関西電 | 4.3兆 | 2025/03 | プライム | 電気・ガス業 |
| 10 | 8795 | T&DHD | T&D | 3.7兆 | 2025/03 | プライム | 保険業 |
| 11 | 7459 | メディパルHD | メディパル | 3.7兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 12 | 9502 | 中部電力 | 中部電 | 3.7兆 | 2025/03 | プライム | 電気・ガス業 |
| 13 | 7202 | いすゞ自動車 | いすゞ | 3.2兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 14 | 2784 | アルフレッサHD | アルフレッサ | 3.0兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 15 | 1812 | 鹿島建設 | 鹿島 | 2.9兆 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 16 | 5021 | コスモエネルギーHD | コスモHD | 2.8兆 | 2025/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
| 17 | 7211 | 三菱自動車工業 | 三菱自 | 2.8兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 18 | 9506 | 東北電力 | 東北電 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 電気・ガス業 |
| 19 | 9531 | 東京瓦斯 | 東ガス | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 電気・ガス業 |
| 20 | 1802 | 大林組 | 大林組 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 21 | 4005 | 住友化学 | 住友化 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 22 | 9147 | NIPPON EXPRESSHD | NXHD | 2.6兆 | 2024/12 | プライム | 陸運業 |
| 23 | 7272 | ヤマハ発動機 | ヤマハ発 | 2.6兆 | 2024/12 | プライム | 輸送用機器 |
| 24 | 3402 | 東レ | 東レ | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 繊維製品 |
| 25 | 5406 | 神戸製鋼所 | 神戸鋼 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
| 26 | 7752 | リコー | リコー | 2.5兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 27 | 2768 | 双日 | 双日 | 2.5兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 28 | 9987 | スズケン | スズケン | 2.4兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 29 | 9508 | 九州電力 | 九州電 | 2.4兆 | 2025/03 | プライム | 電気・ガス業 |
| 30 | 4755 | 楽天グループ | 楽天グループ | 2.3兆 | 2024/12 | プライム | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
学研HD学研ココファン2026/01/28
学研HD学研ホールディングス2026/01/28
クミアイ化学工業ガバナンス2026/01/28
クミアイ化学工業適時開示2026/01/28
メタウォーター東証開示2026/01/28
メタウォーター東証開示2026/01/28
CKDIR情報2026/01/28
松井証券IR2026/01/28
松井証券IR2026/01/28
松井証券IR2026/01/28
東亜建設工業その他2026/01/28
アスクル適時開示2026/01/28
アスクル決算2026/01/28
アスクル適時開示2026/01/28
アスクル適時開示2026/01/28
ランサムウェア攻撃によるシステム障害に伴う特別損失の計上、通期連結業績予想の取り下げ、中間配当・期末配当予想の修正および役員報酬の減額に関するお知らせ
アスクルキャンペーン・イベント2026/01/28
内田洋行メディア2026/01/28
カナデビアその他2026/01/28