売上ランキング 電子材料
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 三菱ケミG | 4.4兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 2 | 3407 | 旭化成 | 旭化成 | 3.0兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 3 | 4005 | 住友化学 | 住友化 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 4 | 4063 | 信越化学工業 | 信越化 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 5 | 4091 | 日本酸素HD | 日本酸素HD | 1.3兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 6 | 4631 | DIC | DIC | 1.1兆 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 7 | 4118 | カネカ | カネカ | 8,072億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 8 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 菱ガス化 | 7,736億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 9 | 4202 | ダイセル | ダイセル | 5,865億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 10 | 4205 | 日本ゼオン | ゼオン | 4,206億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 11 | 4114 | 日本触媒 | 日触媒 | 4,093億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 12 | 4061 | デンカ | デンカ | 4,003億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 13 | 4203 | 住友ベークライト | 住友ベ | 3,048億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 14 | 4021 | 日産化学 | 日産化 | 2,514億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 15 | 4206 | アイカ工業 | アイカ | 2,487億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 16 | 4045 | 東亞合成 | 東合成 | 1,676億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 17 | 4023 | クレハ | クレハ | 1,620億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 18 | 4041 | 日本曹達 | 日曹達 | 1,552億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 19 | 7917 | ZACROS | ZACROS | 1,507億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 20 | 4249 | 森六 | 森六 | 1,462億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 21 | 4044 | セントラル硝子 | セ硝子 | 1,442億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 22 | 4956 | コニシ | コニシ | 1,359億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 23 | 4980 | デクセリアルズ | デクセリ | 1,104億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 24 | 4410 | ハリマ化成グループ | ハリマ化成G | 1,010億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 25 | 4078 | 堺化学工業 | 堺化学 | 844億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 26 | 4972 | 綜研化学 | 綜研化学 | 476億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 27 | 4275 | カーリット | カーリット | 369億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 28 | 4109 | ステラケミファ | ステラケミ | 363億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 29 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 大有機 | 363億 | 2025/11 | プライム | 化学 |
| 30 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 稀元素 | 336億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
トクヤマリリース2026/01/09
住友ベークライトメールマガジン2026/01/09
クラレプレスリリース2026/01/09
日油会社2026/01/09
日本パーカライジングお知らせ2026/01/09
アース製薬企業2026/01/09
アース製薬企業2026/01/09
ダイトーケミックスその他2026/01/09
田中化学研究所IR情報2026/01/09
信越化学工業IR2026/01/09
住友ベークライト展示会情報2026/01/08
日本化薬適時開示2026/01/08
住友化学お知らせ2026/01/08
三菱瓦斯化学事業・製品2026/01/08
東ソーIR2026/01/08
ノエビアHDお知らせ2026/01/08
中国塗料お知らせ2026/01/08
大阪有機化学工業IR2026/01/08