売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 6623 | 愛知電機 | 愛電機 | 1,203億 | 2025/03 | 名証 | 電気機器 |
| 32 | 8141 | 新光商事 | 新光商 | 1,160億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 33 | 6768 | タムラ製作所 | タムラ | 1,141億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 34 | 7510 | たけびし | たけびし | 1,010億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 35 | 6516 | 山洋電気 | 山洋電 | 978億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 36 | 6958 | 日本シイエムケイ | 日本CMK | 955億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 37 | 5344 | MARUWA | MARUWA | 718億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
| 38 | 6652 | IDEC | IDEC | 674億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 39 | 6914 | オプテックスグループ | オプテクスG | 659億 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 40 | 6640 | I‐PEX | I・PEX | 645億 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
| 41 | 6999 | KOA | KOA | 641億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 42 | 6955 | FDK | FDK | 632億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 43 | 4047 | 関東電化工業 | 関電化 | 624億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 44 | 6908 | イリソ電子工業 | イリソ電子 | 563億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 45 | 6779 | 日本電波工業 | 日電波 | 531億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 46 | 4240 | クラスターテクノロジー | クラスター | 483億 | 2025/12 | グロース | 化学 |
| 47 | 6798 | SMK | SMK | 481億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 48 | 9913 | 日邦産業 | 日邦産業 | 449億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 49 | 5815 | 沖電線 | 沖電線 | 444億 | 2025/12 | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 50 | 6989 | 北陸電気工業 | 北電工 | 432億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 51 | 9880 | イノテック | イノテック | 420億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 52 | 6962 | 大真空 | 大真空 | 386億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 53 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 大日光 | 370億 | 2025/12 | スタンダード | 電気機器 |
| 54 | 4080 | 田中化学研究所 | 田中化研 | 365億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 55 | 7420 | 佐鳥電機 | 佐鳥電機 | 354億 | 2025/12 | プライム | 卸売業 |
| 56 | 6957 | 芝浦電子 | 芝浦電子 | 340億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 57 | 6785 | 鈴木 | 鈴木 | 333億 | 2025/06 | プライム | 電気機器 |
| 58 | 7769 | リズム | リズム | 327億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 59 | 6619 | ダブル・スコープ | WSCOPE | 310億 | 2025/01 | プライム | 電気機器 |
| 60 | 6658 | シライ電子工業 | シライ電子 | 293億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
マクセルIR2026/03/11
マブチモーターお知らせ2026/03/10
マクセルお知らせ2026/03/10
マクセルニュースリリース2026/03/10
IDECお知らせ2026/03/10
たけびしその他2026/03/10
「electronica India 2026 (Greater Noida)」出展のご案内(2026年4月8日~10日)
伯東サステナビリティ2026/03/10
太陽誘電企業情報2026/03/10
オムロンその他2026/03/10
村田製作所企業情報2026/03/10
マブチモーターCSR活動2026/03/09
イビデンお知らせ2026/03/09
日本電気硝子サステナビリティ2026/03/09
マクセルお知らせ2026/03/09
KOAイベント・お知らせ2026/03/09
伯東サステナビリティ2026/03/09
京セラニュースリリース2026/03/09
快適なパワーナップを提供するAI仮眠起床システム「sNAPout®」 仮眠の必要性・効果を可視化する覚醒度計測機能アプリケーションを開発
リズムその他2026/03/06