売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8078 | 阪和興業 | 阪和興 | 2.4兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
2 | 7451 | 三菱食品 | 三菱食品 | 2.1兆 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
3 | 9869 | 加藤産業 | 加藤産 | 1.2兆 | 2024/09 | プライム | 卸売業 |
4 | 3863 | 日本製紙 | 日本紙 | 1.2兆 | 2024/03 | プライム | パルプ・紙 |
5 | 8133 | 伊藤忠エネクス | エネクス | 9,633億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
6 | 2296 | 伊藤ハム米久HD | 伊藤米久HD | 9,556億 | 2024/03 | プライム | 食料品 |
7 | 2733 | あらた | あらた | 9,441億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
8 | 5741 | UACJ | UACJ | 8,928億 | 2024/03 | プライム | 非鉄金属 |
9 | 5202 | 日本板硝子 | 板硝子 | 8,325億 | 2024/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
10 | 7241 | フタバ産業 | フタバ | 7,958億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
11 | 9956 | バローHD | バローHD | 7,826億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
12 | 8194 | ライフコーポレーション | ライフコーポ | 7,800億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
13 | 9069 | センコーグループHD | センコーHD | 7,784億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
14 | 8278 | フジ | フジ | 7,711億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
15 | 8098 | 稲畑産業 | 稲畑産 | 7,660億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
16 | 7419 | ノジマ | ノジマ | 7,613億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
17 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 近鉄エクス | 7,338億 | 2024/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
18 | 2730 | エディオン | エディオン | 7,211億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
19 | 7130 | ヤマエグループHD | ヤマエGHD | 7,127億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
20 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | ロジスネクス | 7,018億 | 2024/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
21 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | USMH | 6,905億 | 2024/02 | スタンダード | 小売業 |
22 | 3880 | 大王製紙 | 大王紙 | 6,717億 | 2024/03 | プライム | パルプ・紙 |
23 | 8097 | 三愛オブリ | 三愛オブリ | 6,596億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
24 | 8425 | みずほリース | みずほリース | 6,561億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
25 | 9274 | KPPグループHD | KPPGHD | 6,444億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
26 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 東海理 | 6,236億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
27 | 5191 | 住友理工 | 住友理工 | 6,154億 | 2024/03 | プライム | ゴム製品 |
28 | 2270 | 雪印メグミルク | 雪印メグ | 6,054億 | 2024/03 | プライム | 食料品 |
29 | 9948 | アークス | アークス | 5,916億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
30 | 7004 | カナデビア | カナデビア | 5,558億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
村田製作所製品2024/12/10
世界最小、MCU搭載のWi-Fi 6、Bluetooth® Low Energy、Thread規格対応の通信モジュールを開発 ~IoT機器の早期市場投入に貢献~
ニデックニュースリリース2024/12/10
日本電信電話NTTテクノクロス2024/12/10
匿名加工情報作成ソフトウェア「tasokarena」匿名化技術を活用して情報を秘匿化するソリューション市場でベンダーシェアNo.1を獲得
日本電信電話NTT PARAVITA2024/12/10
大阪大学とNTT PARAVITA、高齢者の睡眠データを活用した保健指導の費用対効果を第83回日本公衆衛生学会総会で発表
日本電信電話NTT2024/12/10
窒化アルミニウム系ショットキーバリアダイオードの電流輸送機構を解明――低炭素社会に寄与する新しいパワー半導体デバイスの実現に向け大きく前進――
三井住友フィナンシャルグループその他2024/12/10
パナソニックHD製品・サービス2024/12/10
中外製薬がDX推進の起点として「スリムワークサポート」を導入し、約1万台のPCリプレースを実施 ~故障・劣化検知や調達から管理サポートまでのワンストップ運用でIT部門の業務負担を削減~
パナソニックHD企業・経営2024/12/10
パナソニックHD技術・研究開発2024/12/10
パナソニックHD企業・経営2024/12/10
ソフトバンクソフトバンク株式会社,サステナビリティ2024/12/10
スポーツDXで地域格差の解消を目指す「B-RAVE ONE Remote Coaching」を実施~B.LEAGUEや長崎ヴェルカと共に長崎県の離島で中学生がバスケを学ぶ機会を拡大~
キリンHDCSV2024/12/10
アサヒグループHD商品・サービス2024/12/10
『ウィルキンソン ドライジンジャエールアップル』12月24日発売 甘酸っぱいアップルとピリッと刺激的なジンジャが特長の有糖炭酸飲料
アサヒグループHDサステナビリティ2024/12/10
味の素その他2024/12/10
味の素㈱、令和6年度「モーダルシフト優良事業者賞」(連携・協働部門)を受賞~味の素食品㈱、F-LINE㈱とともに持続可能な物流体制の実現へ~
ENEOSHD社会貢献活動・スポーツ2024/12/10
スズキ四輪2024/12/10
ANAHD地域創生2024/12/10