売上ランキング ファインケミカル
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4091 | 日本酸素HD | 日本酸素HD | 1.3兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 2 | 4631 | DIC | DIC | 1.1兆 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 3 | 1963 | 日揮HD | 日揮HD | 8,581億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 4 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 菱ガス化 | 7,736億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 5 | 4114 | 日本触媒 | 日触媒 | 4,093億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 6 | 4061 | デンカ | デンカ | 4,003億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 7 | 4021 | 日産化学 | 日産化 | 2,514億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 8 | 4045 | 東亞合成 | 東合成 | 1,623億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 9 | 4023 | クレハ | クレハ | 1,620億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 10 | 4041 | 日本曹達 | 日曹達 | 1,552億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 11 | 4008 | 住友精化 | 住友精化 | 1,476億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 12 | 4044 | セントラル硝子 | セ硝子 | 1,442億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 13 | 4095 | 日本パーカライジング | パーカライ | 1,323億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 14 | 4046 | 大阪ソーダ | 大阪ソーダ | 991億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 15 | 4078 | 堺化学工業 | 堺化学 | 844億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 16 | 4099 | 四国化成HD | 四国化HD | 707億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 17 | 7826 | フルヤ金属 | フルヤ金属 | 574億 | 2025/06 | プライム | その他製品 |
| 18 | 4027 | テイカ | テイカ | 557億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 19 | 4992 | 北興化学工業 | 北興化 | 491億 | 2025/11 | スタンダード | 化学 |
| 20 | 4112 | 保土谷化学工業 | 保土谷 | 486億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 21 | 4119 | 日本ピグメントHD | 日ピグHD | 379億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 22 | 8152 | ソマール | ソマール | 304億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 23 | 4367 | 広栄化学 | 広栄化学 | 200億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 24 | 3204 | トーア紡コーポレーション | トーア紡 | 175億 | 2025/12 | スタンダード | 繊維製品 |
| 25 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | MCPs | 93.0億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 26 | 4098 | チタン工業 | チタン | 77.9億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 27 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 東洋ドライ | 51.9億 | 2025/06 | スタンダード | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
第一三共決算説明会2026/04/24
第一三共企業情報2026/04/24
セブン&アイ・HDIR2026/04/24
リクルートHDリクルート,企業情報・サステナビリティ2026/04/24
NTTNTT西日本2026/04/24
「フレッツ 光クロス」「フレッツ 光ネクスト」などの提供エリア拡大について~新たに三重県津市の一部地域で、2026年5月10日からサービス提供開始~
NTTNTTドコモ2026/04/24
NTTNTTドコモ・グローバル2026/04/24
東京エレクトロントピックス2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ日本総合研究所2026/04/24
脂肪肝の重症化を防ぐ医療連携体制などの提言レポートを発表 ~新規肝がんの5人に1人は脂肪肝が原因検査診断・治療アクセス向上が急務~
三井住友フィナンシャルグループ三井住友銀行2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ三井住友銀行2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ三井住友フィナンシャルグループ2026/04/24
ファーストリテイリングIR2026/04/24
旭化成お知らせ2026/04/24
パナソニックHD企業・経営2026/04/24
パナソニックとオリィ研究所、リモート就労で障がい者人材のポテンシャルを見いだす新たな採用モデルを提案 ~完全リモートワークチーム立ち上げに向けて採用開始~
パナソニックHD製品・サービス2026/04/24
パナソニックHD製品・サービス2026/04/24
エーザイその他2026/04/24