売上ランキング 化学品
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 三菱ケミG | 4.4兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 2 | 4901 | 富士フイルムHD | 富士フイルム | 3.2兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 3 | 4612 | 日本ペイントHD | 日本ペHD | 1.6兆 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 4 | 4452 | 花王 | 花王 | 1.6兆 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 5 | 4091 | 日本酸素HD | 日本酸素HD | 1.3兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 6 | 3405 | クラレ | クラレ | 8,269億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 7 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 菱ガス化 | 7,736億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 8 | 4202 | ダイセル | ダイセル | 5,865億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 9 | 4208 | UBE | UBE | 4,868億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 10 | 3101 | 東洋紡 | 東洋紡 | 4,220億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 11 | 4205 | 日本ゼオン | ゼオン | 4,206億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 12 | 4401 | ADEKA | ADEKA | 4,071億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 13 | 4403 | 日油 | 日油 | 2,383億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 14 | 4272 | 日本化薬 | 日化薬 | 2,226億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 15 | 4186 | 東京応化工業 | 東応化 | 2,010億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 16 | 4045 | 東亞合成 | 東合成 | 1,676億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 17 | 4023 | クレハ | クレハ | 1,620億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 18 | 4041 | 日本曹達 | 日曹達 | 1,552億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 19 | 4249 | 森六 | 森六 | 1,462億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 20 | 4044 | セントラル硝子 | セ硝子 | 1,442億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 21 | 4956 | コニシ | コニシ | 1,359億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 22 | 4189 | KHネオケム | KHネオケム | 1,198億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 23 | 4410 | ハリマ化成グループ | ハリマ化成G | 1,010億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 24 | 4046 | 大阪ソーダ | 大阪ソーダ | 991億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 25 | 4078 | 堺化学工業 | 堺化学 | 844億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 26 | 4022 | ラサ工業 | ラサ工 | 454億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 27 | 4031 | 片倉コープアグリ | 片倉コープ | 414億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 28 | 4977 | 新田ゼラチン | 新田ゼラチン | 387億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 29 | 4275 | カーリット | カーリット | 369億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 30 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 大有機 | 363億 | 2025/11 | プライム | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
日本パーカライジングお知らせ2026/01/09
アース製薬企業2026/01/09
アース製薬企業2026/01/09
ダイトーケミックスその他2026/01/09
田中化学研究所IR情報2026/01/09
信越化学工業IR2026/01/09
ノエビアHDお知らせ2026/01/08
中国塗料お知らせ2026/01/08
大阪有機化学工業IR2026/01/08
大阪有機化学工業IR2026/01/08
大阪有機化学工業IR2026/01/08
東リその他2026/01/08
戸田工業IR資料2026/01/08
日本ペイントHD株主・投資家情報(IR)2026/01/08
2月13日(金曜日)16時開催の「2025年12月期第4四半期決算及び中期経営方針アップデート」の模様をライブ配信します
日本ペイントHDサステナビリティ2026/01/08
「外部評価・ 指数構成銘柄への組入れ」ページで「Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index」更新しました
住友ベークライト展示会情報2026/01/08
日本化薬適時開示2026/01/08
東京応化工業企業情報2026/01/08