売上ランキング アパレル
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8014 | 蝶理 | 蝶理 | 3,115億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 3612 | ワールド | ワールド | 2,257億 | 2025/02 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 8101 | GSIクレオス | クレオス | 1,655億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 7483 | ドウシシャ | ドウシシャ | 1,139億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 7460 | ヤギ | ヤギ | 834億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 6 | 9982 | タキヒヨー | タキヒヨー | 606億 | 2025/02 | スタンダード | 卸売業 |
| 7 | 9837 | モリト | モリト | 485億 | 2024/11 | プライム | 卸売業 |
| 8 | 8018 | 三共生興 | 三共興 | 226億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 9 | 7447 | ナガイレーベン | ナガイレーベ | 170億 | 2025/08 | プライム | 卸売業 |
| 10 | 2668 | タビオ | タビオ | 169億 | 2025/02 | スタンダード | 卸売業 |
| 11 | 3320 | クロスプラス | クロスプラス | 131億 | 2025/09 | スタンダード | 卸売業 |
| 12 | 2776 | 新都HD | 新都HD | 123億 | 2025/01 | スタンダード | 卸売業 |
| 13 | 8115 | ムーンバット | ムーンバット | 119億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 14 | 9885 | シャルレ | シャルレ | 115億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 15 | 8025 | ツカモトコーポレーション | ツカモト | 96.8億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 16 | 3161 | アゼアス | アゼアス | 80.3億 | 2025/04 | スタンダード | 卸売業 |
| 17 | 3031 | ラクーンHD | ラクーンHD | 61.0億 | 2025/04 | プライム | 卸売業 |
| 18 | 7422 | 東邦レマック | 東邦レマック | 47.6億 | 2024/12 | スタンダード | 卸売業 |
| 19 | 7501 | ティムコ | ティムコ | 32.1億 | 2024/11 | スタンダード | 卸売業 |
| 20 | 8105 | Bitcoin Japan | 堀田丸正 | 31.0億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 21 | 3045 | カワサキ | カワサキ | 22.9億 | 2025/08 | スタンダード | 卸売業 |
| 22 | 3070 | ジェリービーンズグループ | ジェリビンズ | 8.3億 | 2025/01 | グロース | 卸売業 |
| 23 | 8008 | ヨンドシーHD | 4℃ホールデ | 6.0億 | 2025/02 | プライム | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
オートバックスセブン商品2026/01/09
オートバックスセブンその他2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
三菱食品ニュースリリース,企業情報2026/01/09
リックスイベント情報2026/01/09
ドウシシャIR2026/01/09
ドウシシャその他2026/01/09
ドウシシャ商品情報2026/01/09
推し活にも大活躍!視聴体験を大きく向上させるAndroid OS搭載の27インチ移動式スマートモニター「ドでかPad」を一般販売開始
松田産業IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ナイスIR,プレスリリース2026/01/09
ワキタ適時開示2026/01/09
ワキタ決算短信2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09