ゴルフ場 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非上場 | 山田クラブ21 | 37.7億 | 2021/12 | サービス業 | |
2 | 非上場 | 明智ゴルフ倶楽部 | 26.6億 | 2022/09 | サービス業 | |
3 | 非上場 | 千葉カントリー倶楽部 | 21.5億 | 2022/03 | サービス業 | |
4 | 非上場 | 森ビルゴルフリゾート | 20.9億 | 2021/12 | サービス業 | |
5 | 非上場 | 可児ゴルフ倶楽部 | 20.2億 | 2022/01 | サービス業 | |
6 | 非上場 | 房総カントリークラブ | 16.0億 | 2022/02 | サービス業 | |
7 | 非上場 | 武蔵カントリー倶楽部 | 13.5億 | 2021/12 | サービス業 | |
8 | 非上場 | 相模原ゴルフクラブ | 13.5億 | 2021/12 | サービス業 | |
9 | 非上場 | 大利根カントリー倶楽部 | 12.0億 | 2022/03 | サービス業 | |
10 | 非上場 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 | 10.9億 | 2022/09 | サービス業 | |
11 | 非上場 | 日高カントリー倶楽部 | 10.4億 | 2021/12 | サービス業 | |
12 | 非上場 | 東京クラシック | 10.3億 | 2022/04 | サービス業 | |
13 | 非上場 | 東松山カントリークラブ | 8.6億 | 2022/03 | サービス業 | |
14 | 非上場 | メイプルポイントゴルフクラブ | 8.1億 | 2022/03 | サービス業 | |
15 | 非上場 | 奈良ゴルフ場 | 8.1億 | 2021/12 | サービス業 | |
16 | 非上場 | 小樽ゴルフ場 | 8.0億 | 2021/12 | サービス業 | |
17 | 非上場 | 府中カントリークラブ | 7.6億 | 2021/12 | サービス業 | |
18 | 非上場 | 中山カントリークラブ | 7.6億 | 2022/04 | サービス業 | |
19 | 非上場 | 水戸カンツリー倶楽部 | 7.5億 | 2022/03 | サービス業 | |
20 | 非上場 | 藤ケ谷カントリー倶楽部 | 7.5億 | 2022/07 | サービス業 | |
21 | 非上場 | 筑波ゴルフコース | 7.4億 | 2022/03 | サービス業 | |
22 | 非上場 | 呉羽観光 | 7.3億 | 2022/09 | サービス業 | |
23 | 非上場 | 大松産業 | 7.2億 | 2021/11 | サービス業 | |
24 | 非上場 | 新南愛知 | 7.0億 | 2022/03 | サービス業 | |
25 | 非上場 | 古賀ゴルフ | 6.9億 | 2021/12 | サービス業 | |
26 | 非上場 | 笠間ゴルフクラブ | 6.6億 | 2022/09 | サービス業 | |
27 | 非上場 | 小野観光開発 | 6.5億 | 2022/03 | サービス業 | |
28 | 非上場 | 浜名湖観光開発 | 6.4億 | 2021/12 | サービス業 | |
29 | 非上場 | 日本観光ゴルフ | 6.4億 | 2022/03 | サービス業 | |
30 | 非上場 | 飯能ゴルフ倶楽部 | 6.3億 | 2022/03 | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 福証ニュース福証2023/02/06
マーケット情報>信用取引に関する公表・規制等>「信用取引に関する臨時措置を行っている銘柄」を更新しました。 - 札証ニュース札証2023/02/06
単独上場会社の四半期決算短信を更新しました㈱ロジネットジャパン - 福証ニュース福証2023/02/03
「統計資料」ページの「相場表」・「売買高日別月報」・「銘柄別日別月報」・「株価指数日別月報」に2023年1月分を掲載しました。 - 福証ニュース福証2023/02/03
「福証IPOアンバサダーを1名追加いたしました」 - 福証ニュース福証2023/02/03
取引状況(2023年1月分)の公表について - 札証ニュース札証2023/02/03
【帯広】個人投資家向け合同会社説明会(4社)を開催します。 - 札証ニュース札証2023/02/03
札証資産形成セミナー開催のお知らせ(2023年3月25日)『投資の基礎を学び、資産形成に繋げよう』 - 札証ニュース札証2023/02/03
有限責任監査法人トーマツとの共催セミナーを開催いたします - 福証ニュース福証2023/02/02
2月3日(金)より、(株)ハウスフリーダム(8996)の立会外取引における指定取引所を東京証券取引所に変更いたします。 - 福証ニュース福証2023/02/01
「統計資料」ページの「上場会社数」に「2023年1月分」を掲載しました。 - 名証ニュースその他2023/01/31
名証IRセミナー オンライン プレミアム 企業説明会動画一覧ページを更新しました。 - 札証ニュース札証2023/01/31
個別銘柄の信用取引に関する臨時措置を実施しますエコモット(株)株式(コード3987) - 札証ニュース札証2023/01/31
単独上場会社の四半期決算短信を更新しました日本テクノ・ラボ㈱ - 福証ニュース福証2023/01/30
「規則」ページの「パブリックコメント」を更新しました。 - 名証ニュースIR2023/01/30
名証通信第16号を掲載しました(東海地区における株主コミュニティ制度の活性化に向けたサポート業務の提供開始 など) - 名証ニュースその他2023/01/27
【申込受付中】名証IRセミナー オンライン(2023年3月17日(金)開催)個人投資家向け企業説明会(兼房、愛知時計電機) - 名証ニュースIR2023/01/27
「1/11名証IRセミナーオンライン」QUOカード当選結果のお知らせ - 名証ニュースIR2023/01/27
「1/13名証IRセミナーオンライン」QUOカード当選結果のお知らせ