売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8015 | 豊田通商 | 豊田通商 | 10.2兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
2 | 5019 | 出光興産 | 出光興産 | 8.7兆 | 2024/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
3 | 9501 | 東京電力HD | 東電HD | 6.9兆 | 2024/03 | プライム | 電気・ガス業 |
4 | 7181 | かんぽ生命保険 | かんぽ生命 | 6.7兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
5 | 5411 | JFEHD | JFE | 5.2兆 | 2024/03 | プライム | 鉄鋼 |
6 | 7259 | アイシン | アイシン | 4.9兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
7 | 7261 | マツダ | マツダ | 4.8兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
8 | 9613 | NTTデータグループ | NTTデータ | 4.4兆 | 2024/03 | プライム | 情報・通信業 |
9 | 9503 | 関西電力 | 関西電 | 4.1兆 | 2024/03 | プライム | 電気・ガス業 |
10 | 6201 | 豊田自動織機 | 豊田織 | 3.8兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
11 | 9502 | 中部電力 | 中部電 | 3.6兆 | 2024/03 | プライム | 電気・ガス業 |
12 | 7459 | メディパルHD | メディパル | 3.6兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
13 | 7202 | いすゞ自動車 | いすゞ | 3.4兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
14 | 8795 | T&DHD | T&D | 3.2兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
15 | 2784 | アルフレッサHD | アルフレッサ | 2.9兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
16 | 9506 | 東北電力 | 東北電 | 2.8兆 | 2024/03 | プライム | 電気・ガス業 |
17 | 7211 | 三菱自動車工業 | 三菱自 | 2.8兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
18 | 5021 | コスモエネルギーHD | コスモHD | 2.7兆 | 2024/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
19 | 1812 | 鹿島建設 | 鹿島 | 2.7兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
20 | 9531 | 東京瓦斯 | 東ガス | 2.7兆 | 2024/03 | プライム | 電気・ガス業 |
21 | 5406 | 神戸製鋼所 | 神戸鋼 | 2.5兆 | 2024/03 | プライム | 鉄鋼 |
22 | 3402 | 東レ | 東レ | 2.5兆 | 2024/03 | プライム | 繊維製品 |
23 | 4005 | 住友化学 | 住友化 | 2.4兆 | 2024/03 | プライム | 化学 |
24 | 7272 | ヤマハ発動機 | ヤマハ発 | 2.4兆 | 2023/12 | プライム | 輸送用機器 |
25 | 2768 | 双日 | 双日 | 2.4兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
26 | 9987 | スズケン | スズケン | 2.4兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
27 | 7752 | リコー | リコー | 2.3兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
28 | 1802 | 大林組 | 大林組 | 2.3兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
29 | 6753 | シャープ | シャープ | 2.3兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
30 | 9147 | NIPPON EXPRESSHD | NXHD | 2.2兆 | 2023/12 | プライム | 陸運業 |
ニュース・プレスリリース一覧
村田製作所製品2024/12/10
世界最小、MCU搭載のWi-Fi 6、Bluetooth® Low Energy、Thread規格対応の通信モジュールを開発 ~IoT機器の早期市場投入に貢献~
ニデックニュースリリース2024/12/10
日本電信電話NTTテクノクロス2024/12/10
匿名加工情報作成ソフトウェア「tasokarena」匿名化技術を活用して情報を秘匿化するソリューション市場でベンダーシェアNo.1を獲得
日本電信電話NTT PARAVITA2024/12/10
大阪大学とNTT PARAVITA、高齢者の睡眠データを活用した保健指導の費用対効果を第83回日本公衆衛生学会総会で発表
日本電信電話NTT2024/12/10
窒化アルミニウム系ショットキーバリアダイオードの電流輸送機構を解明――低炭素社会に寄与する新しいパワー半導体デバイスの実現に向け大きく前進――
三井住友フィナンシャルグループその他2024/12/10
パナソニックHD製品・サービス2024/12/10
中外製薬がDX推進の起点として「スリムワークサポート」を導入し、約1万台のPCリプレースを実施 ~故障・劣化検知や調達から管理サポートまでのワンストップ運用でIT部門の業務負担を削減~
パナソニックHD企業・経営2024/12/10
パナソニックHD技術・研究開発2024/12/10
パナソニックHD企業・経営2024/12/10
ソフトバンクソフトバンク株式会社,サステナビリティ2024/12/10
スポーツDXで地域格差の解消を目指す「B-RAVE ONE Remote Coaching」を実施~B.LEAGUEや長崎ヴェルカと共に長崎県の離島で中学生がバスケを学ぶ機会を拡大~
キリンHDCSV2024/12/10
アサヒグループHD商品・サービス2024/12/10
『ウィルキンソン ドライジンジャエールアップル』12月24日発売 甘酸っぱいアップルとピリッと刺激的なジンジャが特長の有糖炭酸飲料
アサヒグループHDサステナビリティ2024/12/10
味の素その他2024/12/10
味の素㈱、令和6年度「モーダルシフト優良事業者賞」(連携・協働部門)を受賞~味の素食品㈱、F-LINE㈱とともに持続可能な物流体制の実現へ~
ENEOSHD社会貢献活動・スポーツ2024/12/10
スズキ四輪2024/12/10
ANAHD地域創生2024/12/10