売上ランキング 機械部品
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6594 | ニデック | ニデック | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 2768 | 双日 | 双日 | 2.5兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 6473 | ジェイテクト | ジェイテクト | 1.9兆 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 4 | 6479 | ミネベアミツミ | ミネベア | 1.5兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 5 | 6472 | NTN | NTN | 8,256億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 6 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | オリチェン | 6,607億 | 2025/12 | スタンダード | 機械 |
| 7 | 5333 | NGK | NGK | 6,195億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
| 8 | 6371 | 椿本チエイン | 椿本チ | 2,792億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 9 | 6474 | 不二越 | 不二越 | 2,359億 | 2025/11 | プライム | 機械 |
| 10 | 5602 | 栗本鐵工所 | 栗本鉄 | 1,267億 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
| 11 | 8052 | 椿本興業 | 椿本興 | 1,243億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 12 | 6317 | 北川鉄工所 | 北川鉄 | 573億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 13 | 7525 | リックス | リックス | 547億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 14 | 6493 | NITTAN | NITTAN | 514億 | 2025/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
| 15 | 6271 | ニッセイ | ニッセイ | 402億 | 2025/12 | 東証2部 | 機械 |
| 16 | 6151 | 日東工器 | 日東工器 | 273億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 17 | 5984 | 兼房 | 兼房 | 202億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 18 | 6240 | ヤマシンフィルタ | ヤマシン―F | 201億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 19 | 6998 | 日本タングステン | タングス | 124億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 20 | 6356 | 日本ギア工業 | 日ギア | 95.6億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 21 | 5199 | 不二ラテックス | 不二ラテ | 72.0億 | 2025/03 | スタンダード | ゴム製品 |
| 22 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | NIC | 66.5億 | 2025/03 | スタンダード | 非鉄金属 |
| 23 | 5987 | オーネックス | オーネックス | 50.5億 | 2025/06 | スタンダード | 金属製品 |
| 24 | 7719 | 東京衡機 | 東京衡機 | 44.7億 | 2026/02 | スタンダード | 精密機器 |
| 25 | 6265 | コンバム | コンバム | 19.8億 | 2025/12 | スタンダード | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションその他2026/04/27
ポケピースのPOP UP STORE「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」を、2026年3月より全国各地で順次開催!
第一三共決算説明会2026/04/24
第一三共企業情報2026/04/24
セブン&アイ・HDIR2026/04/24
リクルートHDリクルート,企業情報・サステナビリティ2026/04/24
NTTNTT西日本2026/04/24
「フレッツ 光クロス」「フレッツ 光ネクスト」などの提供エリア拡大について~新たに三重県津市の一部地域で、2026年5月10日からサービス提供開始~
NTTNTTドコモ2026/04/24
NTTNTTドコモ・グローバル2026/04/24
東京エレクトロントピックス2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ日本総合研究所2026/04/24
脂肪肝の重症化を防ぐ医療連携体制などの提言レポートを発表 ~新規肝がんの5人に1人は脂肪肝が原因検査診断・治療アクセス向上が急務~
三井住友フィナンシャルグループ三井住友銀行2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ三井住友銀行2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ三井住友フィナンシャルグループ2026/04/24
ファーストリテイリングIR2026/04/24
旭化成お知らせ2026/04/24
パナソニックHD企業・経営2026/04/24
パナソニックとオリィ研究所、リモート就労で障がい者人材のポテンシャルを見いだす新たな採用モデルを提案 ~完全リモートワークチーム立ち上げに向けて採用開始~
パナソニックHD製品・サービス2026/04/24
パナソニックHD製品・サービス2026/04/24