銀行業
業種が銀行業
売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 8346 | 東邦銀行 | 東邦銀 | 704億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 62 | 非上場 | オリックス銀行 | オリックス銀行 | 704億 | 2025/03 | 銀行業 | |
| 63 | 8399 | 琉球銀行 | 琉球銀 | 692億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 64 | 8541 | 愛媛銀行 | 愛媛銀 | 661億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 65 | 8362 | 福井銀行 | 福井銀 | 644億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 66 | 8360 | 山梨中央銀行 | 山梨銀 | 605億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 67 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | おきなわFG | 588億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 68 | 8337 | 千葉興業銀行 | 千葉興 | 569億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 69 | 8395 | 佐賀銀行 | 佐賀銀 | 552億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 70 | 8387 | 四国銀行 | 四国銀 | 538億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 71 | 8713 | フィデアHD | フィデアHD | 531億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 72 | 8344 | 山形銀行 | 山形銀 | 529億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 73 | 8343 | 秋田銀行 | 秋田銀 | 522億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 74 | 8345 | 岩手銀行 | 岩手銀 | 492億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 75 | 7184 | 富山第一銀行 | 富山第一銀 | 485億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 76 | 8550 | 栃木銀行 | 栃木銀 | 451億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 77 | 8338 | 筑波銀行 | 筑波銀 | 411億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 78 | 非上場 | 西京銀行 | 西京銀行 | 387億 | 2025/03 | 銀行業 | |
| 79 | 7161 | じもとHD | じもとHD | 383億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 80 | 8558 | 東和銀行 | 東和銀 | 378億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 81 | 8364 | 清水銀行 | 清水銀 | 291億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 82 | 8551 | 北日本銀行 | 北日銀 | 264億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 83 | 8542 | トマト銀行 | トマト銀 | 257億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 84 | 8416 | 高知銀行 | 高知銀 | 235億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 85 | 8537 | 大光銀行 | 大光銀 | 224億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 86 | 8398 | 筑邦銀行 | 筑邦銀 | 192億 | 2025/03 | 福証 | 銀行業 |
| 87 | 非上場 | 但馬銀行 | 但馬銀行 | 188億 | 2025/03 | 銀行業 | |
| 88 | 8554 | 南日本銀行 | 南日銀 | 165億 | 2025/03 | 福証 | 銀行業 |
| 89 | 8383 | 鳥取銀行 | 鳥取銀 | 163億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 90 | 8349 | 東北銀行 | 東北銀 | 150億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
ニュース・プレスリリース一覧
滋賀銀行その他2026/01/09
TSUBASAアライアンス参加行10行による「TSUBASAアライアンス iDeCoオンラインセミナー」の共同開催について
滋賀銀行その他2026/01/09
滋賀銀行その他2026/01/09
滋賀銀行商品2026/01/09
三井住友トラストグループお知らせ2026/01/09
ゆうちょ銀行お知らせ2026/01/09
千葉銀行お知らせ2026/01/09
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループIR2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
あおぞら銀行その他2026/01/08
しずおかフィナンシャルグループ静岡銀行2026/01/08
九州フィナンシャルグループお知らせ2026/01/08
三菱UFJフィナンシャル・グループその他2026/01/08
三井住友フィナンシャルグループ三井住友銀行2026/01/08