売上ランキング 電子機器
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6501 | 日立製作所 | 日立 | 9.8兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 5802 | 住友電気工業 | 住友電 | 4.7兆 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 3 | 4901 | 富士フイルムHD | 富士フイルム | 3.2兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 4 | 5801 | 古河電気工業 | 古河電 | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 5 | 7731 | ニコン | ニコン | 7,153億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 6 | 3156 | レスター | レスター | 5,610億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 7 | 3105 | 日清紡HD | 日清紡HD | 5,023億 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 8 | 7951 | ヤマハ | ヤマハ | 4,621億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 9 | 167A | リョーサン菱洋HD | リョサン菱洋 | 3,598億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 10 | 6890 | フェローテック | フェローテク | 2,744億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 11 | 6728 | アルバック | アルバック | 2,512億 | 2025/06 | プライム | 電気機器 |
| 12 | 5805 | SWCC | SWCC | 2,379億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 13 | 6849 | 日本光電工業 | 日本光電 | 2,254億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 14 | 8059 | 第一実業 | 第一実 | 2,218億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 15 | 8084 | RYODEN | RYODEN | 2,158億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 16 | 7537 | 丸文 | 丸文 | 2,108億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 17 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | UMCエレ | 1,319億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 18 | 6727 | ワコム | ワコム | 1,157億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 19 | 6516 | 山洋電気 | 山洋電 | 978億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 20 | 8007 | 高島 | 高島 | 945億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 21 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックHD | ダイヤHD | 917億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 22 | 8020 | 兼松 | 兼松 | 521億 | 2025/12 | プライム | 卸売業 |
| 23 | 3104 | 富士紡HD | 富士紡HD | 429億 | 2025/03 | プライム | 繊維製品 |
| 24 | 7521 | ムサシ | ムサシ | 374億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 25 | 5821 | 平河ヒューテック | 平河ヒューテ | 308億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 26 | 9867 | ソレキア | ソレキア | 280億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 27 | 6298 | ワイエイシイHD | ワイエイシイ | 230億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 28 | 6694 | ズーム | ズーム | 174億 | 2025/12 | スタンダード | 電気機器 |
| 29 | 2693 | YKT | YKT | 134億 | 2025/12 | スタンダード | 卸売業 |
| 30 | 6736 | サン電子 | サン電子 | 108億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
第一三共決算説明会2026/04/24
第一三共企業情報2026/04/24
セブン&アイ・HDIR2026/04/24
リクルートHDリクルート,企業情報・サステナビリティ2026/04/24
NTTNTT西日本2026/04/24
「フレッツ 光クロス」「フレッツ 光ネクスト」などの提供エリア拡大について~新たに三重県津市の一部地域で、2026年5月10日からサービス提供開始~
NTTNTTドコモ2026/04/24
NTTNTTドコモ・グローバル2026/04/24
東京エレクトロントピックス2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ日本総合研究所2026/04/24
脂肪肝の重症化を防ぐ医療連携体制などの提言レポートを発表 ~新規肝がんの5人に1人は脂肪肝が原因検査診断・治療アクセス向上が急務~
三井住友フィナンシャルグループ三井住友銀行2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ三井住友銀行2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ三井住友フィナンシャルグループ2026/04/24
ファーストリテイリングIR2026/04/24
旭化成お知らせ2026/04/24
パナソニックHD企業・経営2026/04/24
パナソニックとオリィ研究所、リモート就労で障がい者人材のポテンシャルを見いだす新たな採用モデルを提案 ~完全リモートワークチーム立ち上げに向けて採用開始~
パナソニックHD製品・サービス2026/04/24
パナソニックHD製品・サービス2026/04/24
エーザイその他2026/04/24