売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | トヨタ | 45.1兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
2 | 7267 | 本田技研工業 | ホンダ | 20.4兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
3 | 8058 | 三菱商事 | 三菱商 | 19.6兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
4 | 8001 | 伊藤忠商事 | 伊藤忠 | 14.0兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
5 | 5020 | ENEOSHD | ENEOS | 13.9兆 | 2024/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
6 | 9432 | 日本電信電話 | NTT | 13.4兆 | 2024/03 | プライム | 情報・通信業 |
7 | 8031 | 三井物産 | 三井物 | 13.3兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
8 | 7201 | 日産自動車 | 日産自 | 12.7兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
9 | 6178 | 日本郵政 | 日本郵政 | 12.0兆 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
10 | 3382 | セブン&アイ・HD | セブン&アイ | 11.5兆 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
11 | 6758 | ソニーグループ | ソニーG | 11.3兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
12 | 8750 | 第一生命HD | 第一生命HD | 11.0兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
13 | 8015 | 豊田通商 | 豊田通商 | 10.2兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
14 | 6501 | 日立製作所 | 日立 | 9.7兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
15 | 8267 | イオン | イオン | 9.6兆 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
16 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 三井住友FG | 9.4兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
17 | 5401 | 日本製鉄 | 日本製鉄 | 8.9兆 | 2024/03 | プライム | 鉄鋼 |
18 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | みずほFG | 8.7兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
19 | 5019 | 出光興産 | 出光興産 | 8.7兆 | 2024/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
20 | 6752 | パナソニックHD | パナHD | 8.5兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
21 | 8766 | 東京海上HD | 東京海上 | 7.4兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
22 | 8002 | 丸紅 | 丸紅 | 7.3兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
23 | 6902 | デンソー | デンソー | 7.1兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
24 | 9501 | 東京電力HD | 東電HD | 6.9兆 | 2024/03 | プライム | 電気・ガス業 |
25 | 8053 | 住友商事 | 住友商 | 6.9兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
26 | 9984 | ソフトバンクグループ | SBG | 6.8兆 | 2024/03 | プライム | 情報・通信業 |
27 | 7181 | かんぽ生命保険 | かんぽ生命 | 6.7兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
28 | 9434 | ソフトバンク | SB | 6.1兆 | 2024/03 | プライム | 情報・通信業 |
29 | 9433 | KDDI | KDDI | 5.8兆 | 2024/03 | プライム | 情報・通信業 |
30 | 7269 | スズキ | スズキ | 5.4兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
村田製作所製品2024/12/10
世界最小、MCU搭載のWi-Fi 6、Bluetooth® Low Energy、Thread規格対応の通信モジュールを開発 ~IoT機器の早期市場投入に貢献~
ニデックニュースリリース2024/12/10
日本電信電話NTTテクノクロス2024/12/10
匿名加工情報作成ソフトウェア「tasokarena」匿名化技術を活用して情報を秘匿化するソリューション市場でベンダーシェアNo.1を獲得
日本電信電話NTT PARAVITA2024/12/10
大阪大学とNTT PARAVITA、高齢者の睡眠データを活用した保健指導の費用対効果を第83回日本公衆衛生学会総会で発表
日本電信電話NTT2024/12/10
窒化アルミニウム系ショットキーバリアダイオードの電流輸送機構を解明――低炭素社会に寄与する新しいパワー半導体デバイスの実現に向け大きく前進――
三井住友フィナンシャルグループその他2024/12/10
パナソニックHD製品・サービス2024/12/10
中外製薬がDX推進の起点として「スリムワークサポート」を導入し、約1万台のPCリプレースを実施 ~故障・劣化検知や調達から管理サポートまでのワンストップ運用でIT部門の業務負担を削減~
パナソニックHD企業・経営2024/12/10
パナソニックHD技術・研究開発2024/12/10
パナソニックHD企業・経営2024/12/10
ソフトバンクソフトバンク株式会社,サステナビリティ2024/12/10
スポーツDXで地域格差の解消を目指す「B-RAVE ONE Remote Coaching」を実施~B.LEAGUEや長崎ヴェルカと共に長崎県の離島で中学生がバスケを学ぶ機会を拡大~
キリンHDCSV2024/12/10
アサヒグループHD商品・サービス2024/12/10
『ウィルキンソン ドライジンジャエールアップル』12月24日発売 甘酸っぱいアップルとピリッと刺激的なジンジャが特長の有糖炭酸飲料
アサヒグループHDサステナビリティ2024/12/10
味の素その他2024/12/10
味の素㈱、令和6年度「モーダルシフト優良事業者賞」(連携・協働部門)を受賞~味の素食品㈱、F-LINE㈱とともに持続可能な物流体制の実現へ~
ENEOSHD社会貢献活動・スポーツ2024/12/10
スズキ四輪2024/12/10
ANAHD地域創生2024/12/10